Поддерживаемые процессоры
В данной таблице показано, какие процессоры совместимы с этой материнской платой
Разъем | Модель | Тактовая частота(GHz) | TDP(W) |
s775 | 440 | 2.00 | 35 |
s775 | 430 | 1.80 | 35 |
s775 | 420 | 1.60 | 35 |
s775 | 450 | 2.20 | 35 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(GHz) | TDP(W) |
s775 | E1200 | 1.60 | 65 |
s775 | E1600 | 2.40 | 65 |
s775 | E1500 | 2.20 | 65 |
s775 | E1400 | 2.00 | 65 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(GHz) | TDP(W) |
s775 | E6700 | 2.66 | 65 |
s775 | E6600 | 2.40 | 65 |
s775 | E6400 | 2.13 | 65 |
s775 | E6300 | 1.86 | 65 |
s775 | E6400 | 2.13 | 65 |
s775 | E6300 | 1.86 | 65 |
s775 | E4300 | 1.80 | 65 |
s775 | E6700 | 2.66 | 65 |
s775 | E6600 | 2.40 | 65 |
s775 | E4400 | 2.00 | 65 |
s775 | E6420 | 2.13 | 65 |
s775 | E6320 | 1.86 | 65 |
s775 | E4600 | 2.40 | 65 |
s775 | E4500 | 2.20 | 65 |
s775 | E4400 | 2.00 | 65 |
s775 | E6850 | 3.00 | 65 |
s775 | E6750 | 2.66 | 65 |
s775 | E6550 | 2.33 | 65 |
s775 | E6540 | 2.33 | 65 |
s775 | E4700 | 2.60 | 65 |
s775 | E7300 | 2.66 | 65 |
s775 | E7200 | 2.53 | 65 |
s775 | E8500 | 3.16 | 65 |
s775 | E8400 | 3.00 | 65 |
s775 | E8300 | 2.83 | 65 |
s775 | E8200 | 2.66 | 65 |
s775 | E8190 | 2.66 | 65 |
s775 | E8400 | 3.00 | 65 |
s775 | E8500 | 3.16 | 65 |
s775 | E8600 | 3.33 | 65 |
s775 | E7400 | 2.80 | 65 |
s775 | E7500 | 2.93 | 65 |
s775 | E7600 | 3.06 | 65 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(GHz) | TDP(W) |
s775 | Q6700 | 2.66 | 95 |
s775 | Q6600 | 2.40 | 95 |
s775 | Q9300 | 2.50 | 95 |
s775 | Q9550 | 2.83 | 95 |
s775 | Q9450 | 2.66 | 95 |
s775 | Q8200 | 2.33 | 95 |
s775 | Q8300 | 2.50 | 95 |
s775 | Q9400 | 2.66 | 95 |
s775 | Q9550 | 2.83 | 95 |
s775 | Q9650 | 3.00 | 95 |
s775 | Q8200S | 2.33 | 65 |
s775 | Q9400S | 2.66 | 65 |
s775 | Q9550S | 2.83 | 65 |
s775 | Q8400 | 2.66 | 95 |
s775 | Q8400S | 2.66 | 65 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(GHz) | TDP(W) |
s775 | 930 | 3.00 | 95 |
s775 | 920 | 2.80 | 95 |
s775 | 950 | 3.40 | 95 |
s775 | 940 | 3.20 | 95 |
s775 | 930 | 3.00 | 95 |
s775 | 925 | 3.00 | 95 |
s775 | 915 | 2.80 | 95 |
s775 | 950 | 3.40 | 95 |
s775 | 925 | 3.00 | 95 |
s775 | 915 | 2.80 | 95 |
s775 | 945 | 3.40 | 95 |
s775 | 945 | 3.40 | 95 |
s775 | 935 | 3.20 | 95 |
s775 | 820 | 2.80 | 95 |
s775 | 820 | 2.80 | 95 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(GHz) | TDP(W) |
s775 | E2160 | 1.80 | 65 |
s775 | E2140 | 1.60 | 65 |
s775 | E2220 | 2.40 | 65 |
s775 | E2200 | 2.20 | 65 |
s775 | E2180 | 2.00 | 65 |
s775 | E2160 | 1.80 | 65 |
s775 | E2140 | 1.60 | 65 |
s775 | E2160 | 1.80 | 65 |
s775 | E5200 | 2.50 | 65 |
s775 | E5300 | 2.60 | 65 |
s775 | E5400 | 2.70 | 65 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(GHz) | TDP(W) |
s775 | 661 | 3.60 | 86 |
s775 | 651 | 3.40 | 86 |
s775 | 641 | 3.20 | 86 |
s775 | 631 | 3.00 | 86 |
s775 | 661 | 3.60 | 86 |
s775 | 651 | 3.40 | 86 |
s775 | 641 | 3.20 | 86 |
s775 | 631 | 3.00 | 86 |
s775 | 651 | 3.40 | 65 |
s775 | 641 | 3.20 | 65 |
s775 | 631 | 3.00 | 65 |
s775 | 521 | 2.80 | 84 |
s775 | 541 | 3.20 | 84 |
s775 | 551 | 3.40 | 84 |
s775 | 650 | 3.40 | 84 |
s775 | 640 | 3.20 | 84 |
s775 | 630 | 3.00 | 84 |
s775 | 662 | 3.60 | 84 |
s775 | 551 | 3.40 | 84 |
s775 | 541 | 3.20 | 84 |
s775 | 531 | 3.00 | 84 |
s775 | 521 | 2.80 | 84 |
Данная информация представлена в ознакомительных целях и не должна расцениваться как исключительная, либо безошибочная.