Поддерживаемые процессоры
В данной таблице показано, какие процессоры совместимы с этой материнской платой
Разъем | Модель | Тактовая частота(МГц) | TDP | о БИОСе |
AM3+ | FX-4100 | 95W | 5200 | F4 |
AM3+ | FX-4150 | 95W | 5200 | F4 |
AM3+ | FX-4320 | 95W | 5200 | F3 |
AM3+ | FX-4330 | 95W | 5200 | F3 |
AM3+ | FX-6100 | 95W | 5200 | F4 |
AM3+ | FX-6120 | 95W | 5200 | F4 |
AM3+ | FX-6200 | 125W | 5200 | F5a |
AM3+ | FX-8100 | 95W | 5200 | F4 |
AM3+ | FX-8120 | 95W | 5200 | F5a |
AM3+ | FX-8140 | 95W | 5200 | F5a |
AM3+ | FX-8300 | 95W | 5200 | F4 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(МГц) | TDP | о БИОСе |
AM3 | Athlon II 160u | 20W | 3600 | F1 |
AM3 | Athlon II 170u | 20W | 3600 | F1 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(МГц) | TDP | о БИОСе |
AM3 | Athlon II X2 215 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 220 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 225 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 235e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 240 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 240e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 240e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 245 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 245 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 245e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 250 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 250 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 250e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 255 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 255 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 260 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 260u | 25W | 3600 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 260u | 25W | 3600 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 265 | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X2 270 | 65W | 4000 | F1 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(МГц) | TDP | о БИОСе |
AM3 | Athlon II X3 400e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 405e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 405e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 415e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 420e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 425 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 435 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 435 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 440 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 440 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 445 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 450 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X3 455 | 95W | 4000 | F1 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(МГц) | TDP | о БИОСе |
AM3 | Athlon II X4 600e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 605e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 605e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 610e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 615e | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 620 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 630 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 630 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 635 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 635 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 640 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 645 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Athlon II X4 650 | 95W | 4000 | F1 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(МГц) | TDP | о БИОСе |
AM3 | Phenom II X2 545 | 80W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X2 545 | 80W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X2 550 | 80W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X2 550 | 80W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X2 555 | 80W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X2 560 | 80W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X2 565 | 80W | 4000 | F1 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(МГц) | TDP | о БИОСе |
AM3 | Phenom II X3 700e | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X3 705e | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X3 710 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X3 720 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X3 740 | 95W | 4000 | F1 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(МГц) | TDP | о БИОСе |
AM3 | Phenom II X4 810 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 820 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 840 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 900e | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 905e | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 910 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 910e | 65W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 925 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 925 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 945 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 945 | 125W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 945 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 955 | 125W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 955 | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 955 | 125W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 960T | 95W | 4000 | F4 |
AM3 | Phenom II X4 965 | 125W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 970 | 125W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 975 | 125W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X4 980 | 125W | 4000 | F4 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(МГц) | TDP | о БИОСе |
AM3 | Phenom II X6 1035T | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X6 1045T | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X6 1055T | 125W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X6 1055T | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X6 1065T | 95W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X6 1075T | 125W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X6 1090T | 125W | 4000 | F1 |
AM3 | Phenom II X6 1100T | 125W | 4000 | F1 |
Разъем | Модель | Тактовая частота(МГц) | TDP | о БИОСе |
AM3 | Sempron 140 | 45W | 4000 | F1 |
AM3 | Sempron 145 | 45W | 4000 | F1 |
Данная информация представлена в ознакомительных целях и не должна расцениваться как исключительная, либо безошибочная.