Поддерживаемые процессоры
В данной таблице показано, какие процессоры совместимы с этой материнской платой
Разъем | Модель | Тактовая частота(MT/s) | TDP | о БИОСе |
s775 | Celeron 420 | 800 | FG | |
s775 | Celeron 430 | 800 | FG | |
s775 | Celeron 440 | 800 | FG |
Разъем | Модель | Тактовая частота(MT/s) | TDP | о БИОСе |
s775 | Celeron D 325J | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 326 | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 330J | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 331 | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 335J | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 336 | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 340J | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 341 | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 345J | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 346 | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 347 | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 351 | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 352 | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 355 | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 356 | 533 | FC | |
s775 | Celeron D 360 | 533 | FC |
Разъем | Модель | Тактовая частота(MT/s) | TDP | о БИОСе |
s775 | Celeron Dual-Core E1200 | 800 | 65W | FH |
s775 | Celeron Dual-Core E1500 | 800 | 65W | N/A |
Разъем | Модель | Тактовая частота(MT/s) | TDP | о БИОСе |
s775 | Core™ 2 Duo E4300 | 800 | FC | |
s775 | Core™ 2 Duo E4400 | 800 | FG | |
s775 | Core™ 2 Duo E4500 | 800 | FH | |
s775 | Core™ 2 Duo E4600 | 800 | 65W | FH |
s775 | Core™ 2 Duo E4700 | 800 | 65W | FI |
s775 | Core™ 2 Duo E6300 | 1066 | FC | |
s775 | Core™ 2 Duo E6320 | 1066 | FG | |
s775 | Core™ 2 Duo E6400 | 1066 | FC | |
s775 | Core™ 2 Duo E6420 | 1066 | FG | |
s775 | Core™ 2 Duo E6540 | 1333 | N/A | |
s775 | Core™ 2 Duo E6550 | 1333 | N/A | |
s775 | Core™ 2 Duo E6600 | 1066 | FC | |
s775 | Core™ 2 Duo E6700 | 1066 | FC | |
s775 | Core™ 2 Duo E6750 | 1333 | N/A | |
s775 | Core™ 2 Duo E6850 | 1333 | N/A | |
s775 | Core™ 2 Duo E7200 | 1066 | 65W | N/A |
s775 | Core™ 2 Duo E7300 | 1066 | 65W | N/A |
s775 | Core™ 2 Duo E7400 | 1066 | 65W | N/A |
s775 | Core™ 2 Duo E7500 | 1066 | 65W | N/A |
s775 | Core™ 2 Duo E8190 | 1333 | 65W | N/A |
s775 | Core™ 2 Duo E8200 | 1333 | 65W | N/A |
s775 | Core™ 2 Duo E8300 | 1333 | 65W | N/A |
s775 | Core™ 2 Duo E8400 | 1333 | 65W | N/A |
s775 | Core™ 2 Duo E8500 | 1333 | 65W | N/A |
s775 | Core™ 2 Duo E8600 | 1333 | 65W | N/A |
Разъем | Модель | Тактовая частота(MT/s) | TDP | о БИОСе |
s775 | Core™ 2 Extreme QX6800 | 1066 | N/A | |
s775 | Core™ 2 Extreme QX6850 | 1333 | N/A | |
s775 | Core™ 2 Extreme QX9650 | 1333 | 130W | N/A |
s775 | Core™ 2 Extreme QX9770 | 1600 | 135W | N/A |
s775 | Core™ 2 Extreme X6800 | 1066 | FC |
Разъем | Модель | Тактовая частота(MT/s) | TDP | о БИОСе |
s775 | Core™ 2 Quad Q6600 | 1066 | N/A | |
s775 | Core™ 2 Quad Q6700 | 1066 | N/A | |
s775 | Core™ 2 Quad Q8200 | 1333 | 95W | N/A |
s775 | Core™ 2 Quad Q8300 | 1333 | 95W | N/A |
s775 | Core™ 2 Quad Q9300 | 1333 | 95W | N/A |
s775 | Core™ 2 Quad Q9400 | 1333 | 95W | N/A |
s775 | Core™ 2 Quad Q9450 | 1333 | 95W | N/A |
s775 | Core™ 2 Quad Q9505 | 1333 | 95W | N/A |
s775 | Core™ 2 Quad Q9505s | 1333 | 65W | N/A |
s775 | Core™ 2 Quad Q9550 | 1333 | 95W | N/A |
s775 | Core™ 2 Quad Q9650 | 1333 | 95W | N/A |
Разъем | Модель | Тактовая частота(MT/s) | TDP | о БИОСе |
s775 | P4-Extreme Edition 3.46GHz | 1066 | N/A | |
s775 | P4-Extreme Edition 3.4GHz | 800 | FC | |
s775 | P4-Extreme Edition 3.73GHz | 1066 | N/A |
Разъем | Модель | Тактовая частота(MT/s) | TDP | о БИОСе |
s775 | Pentium 4 505(J) | 533 | FC | |
s775 | Pentium 4 506 | 533 | FC | |
s775 | Pentium 4 510(J) | 533 | FC | |
s775 | Pentium 4 511 | 533 | FC | |
s775 | Pentium 4 515(J) | 533 | FC | |
s775 | Pentium 4 516 | 533 | FC | |
s775 | Pentium 4 519K | 533 | FC | |
s775 | Pentium 4 520(J) | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 521 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 524 | 533 | FC | |
s775 | Pentium 4 530(J) | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 531 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 540(J) | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 541 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 550(J) | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 551 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 560(J) | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 561 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 570J | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 571 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 630 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 631 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 640 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 641 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 650 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 651 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 660 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 661 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 662 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 670 | 800 | FC | |
s775 | Pentium 4 672 | 800 | FC |
Разъем | Модель | Тактовая частота(MT/s) | TDP | о БИОСе |
s775 | Pentium D 805 | 533 | FC | |
s775 | Pentium D 820 | 800 | FC | |
s775 | Pentium D 830 | 800 | FC | |
s775 | Pentium D 840 | 800 | FC | |
s775 | Pentium D 915 | 800 | FC | |
s775 | Pentium D 920 | 800 | FC | |
s775 | Pentium D 925 | 800 | FC | |
s775 | Pentium D 930 | 800 | FC | |
s775 | Pentium D 935 | 800 | FC | |
s775 | Pentium D 940 | 800 | FC | |
s775 | Pentium D 945 | 800 | FC | |
s775 | Pentium D 950 | 800 | FC | |
s775 | Pentium D 960 | 800 | FC |
Разъем | Модель | Тактовая частота(MT/s) | TDP | о БИОСе |
s775 | Pentium Dual-Core E2140 | 800 | FG | |
s775 | Pentium Dual-Core E2160 | 800 | FG | |
s775 | Pentium Dual-Core E2180 | 800 | 65W | FH |
s775 | Pentium Dual-Core E2200 | 800 | 65W | FH |
s775 | Pentium Dual-Core E2220 | 800 | 65W | FI |
s775 | Pentium Dual-Core E5200 | 800 | 65W | N/A |
s775 | Pentium Dual-Core E5300 | 800 | 65W | N/A |
s775 | Pentium Dual-Core E5400 | 800 | 65W | N/A |
s775 | Pentium Dual-Core E5800 | 800 | 65W | N/A |
s775 | Pentium Dual-Core E6300 | 1066 | 65W | N/A |
s775 | Pentium Dual-Core E6500 | 1066 | 65W | N/A |
Процессоры Pentium-Extreme Edition
Разъем | Модель | Тактовая частота(MT/s) | TDP | о БИОСе |
s775 | Extreme Edition 840-XE | 800 | N/A | |
s775 | Extreme Edition 955 | 1066 | N/A | |
s775 | Extreme Edition 965 | 1066 | N/A |
Данная информация представлена в ознакомительных целях и не должна расцениваться как исключительная, либо безошибочная.