Поддерживаемые процессоры
"
"
Процессоры поддерживаемые материнской платой EliteGroup 945GCT-M
Процессоры Celeron
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | BIOS |
---|---|---|---|---|
775 | 420 | 1.60 GHz | 35W | 07/10/26 |
775 | 430 | 1.80 GHz | 35W | 07/10/26 |
775 | 460 | 2.40 GHz | 35W | 07/10/26 |
Процессоры Celeron D
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | BIOS |
---|---|---|---|---|
775 | 320 | 2.40 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 320J | 2.40 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 325 | 2.53 GHz | 73W | 07/10/26 |
775 | 325J | 2.53 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 326 | 2.53 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 330 | 2.66 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 330J | 2.66 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 331 | 2.66 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 335 | 2.80 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 335J | 2.80 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 336 | 2.80 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 340 | 2.93 GHz | 73W | 07/10/26 |
775 | 340J | 2.93 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 341 | 2.93 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 345 | 3.06 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 345J | 3.06 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 346 | 3.06 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 347 | 3.06 GHz | 65/86W | 07/10/26 |
775 | 350 | 3.20 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 350J | 3.20 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 351 | 3.20 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 352 | 3.20 GHz | 65/86W | 07/10/26 |
775 | 355 | 3.33 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 356 | 3.33 GHz | 65/86W | 07/10/26 |
775 | 365 | 3.60 GHz | 65W | 07/10/26 |
Процессоры Core 2 Duo
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | BIOS |
---|---|---|---|---|
775 | E4300 | 1.80 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E4400 | 2.00 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E4500 | 2.20 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E6300 | 1.86 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E6320 | 1.86 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E6400 | 2.13 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E6420 | 2.13 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E6600 | 2.40 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E6700 | 2.66 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E8600 | 3.33 GHz | 65W | 07/10/26 |
Процессоры Pentium 4
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | BIOS |
---|---|---|---|---|
775 | 505/505J | 2.66 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 510/510J | 2.80 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 515/515J | 2.93 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 516 | 2.66 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 520/520J | 2.80 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 530/530J | 3.00 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 531 | 3.00 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 540/540J | 3.20 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 541 | 3.20 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 550/550J | 3.40 GHz | 84/115W | 07/10/26 |
775 | 551 | 3.40 GHz | 84/115W | 07/10/26 |
775 | 560/560J | 3.60 GHz | 115W | 07/10/26 |
775 | 561 | 3.60 GHz | 115W | 07/10/26 |
775 | 570/570J | 3.80 GHz | 115W | 07/10/26 |
775 | 571 | 3.80 GHz | 115W | 07/10/26 |
775 | 630 | 3.00 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 631 | 3.00 GHz | 65/86W | 07/10/26 |
775 | 640 | 3.20 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 641 | 3.20 GHz | 65/86W | 07/10/26 |
775 | 650 | 3.40 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 651 | 3.40 GHz | 65/86W | 07/10/26 |
775 | 660 | 3.60 GHz | 115W | 07/10/26 |
775 | 661 | 3.60 GHz | 86W | 07/10/26 |
775 | 662 | 3.60 GHz | 84W | 07/10/26 |
775 | 670 | 3.80 GHz | 115W | 07/10/26 |
775 | 672 | 3.80 GHz | 115W | 07/10/26 |
Процессоры Pentium D
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | BIOS |
---|---|---|---|---|
775 | 805 | 2.66 GHz | 95W | 07/10/26 |
775 | 820 | 2.80 GHz | 95W | 07/10/26 |
775 | 830 | 3.00 GHz | 130W | 07/10/26 |
775 | 840 | 3.20 GHz | 130W | 07/10/26 |
775 | 915 | 2.80 GHz | 95W | 07/10/26 |
775 | 925 | 3.00 GHz | 95W | 07/10/26 |
775 | 930 | 3.00 GHz | 95W | 07/10/26 |
775 | 935 | 3.20 GHz | 95W | 07/10/26 |
775 | 940 | 3.20 GHz | 95W | 07/10/26 |
775 | 945 | 3.40 GHz | 95W | 07/10/26 |
775 | 950 | 3.40 GHz | 95W | 07/10/26 |
775 | 960 | 3.60 GHz | 95W | 07/10/26 |
Процессоры Pentium Dual-Core
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | BIOS |
---|---|---|---|---|
775 | E2140 | 1.60 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E2160 | 1.80 GHz | 95W | 07/10/26 |
775 | E2200 | 2.20 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E2220 | 2.40 GHz | 65W | 07/10/26 |
775 | E5200 | 2.50 GHz | 65W | 07/10/26 |
Процессоры Pentium Extreme Edition
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | BIOS |
---|---|---|---|---|
775 | 840 | 3.20 GHz | 130W | 07/10/26 |
775 | 955 | 3.46 GHz | 130W | 07/10/26 |
775 | 965 | 3.73 GHz | 130W | 07/10/26 |