Совместимые процессоры
В данной таблице показано, какие процессоры совместимы с этой материнской платой
Разъем | Семейство | TDP | Тактовая частота | о БИОСе |
AM3 | Phenom II X6 | 125W | 3300MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X6 | 125W | 3000MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X6 | 95W | 2900MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X6 | 95W | 2800MHz | P1.40 |
AM3 | Phenom II X6 | 125W | 2800MHz | P1.40 |
AM3 | Phenom II X6 | 95W | 2700MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X6 | 95W | 2600MHz | P1.40 |
Разъем | Семейство | TDP | Тактовая частота | о БИОСе |
AM3 | Phenom II X4 | 125W | 3700MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X4 | 125W | 3600MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X4 | 125W | 3500MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X4 | 140W | 3400MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 125W | 3400MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 3200MHz | P1.40 |
AM3 | Phenom II X4 | 125W | 3200MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 125W | 3200MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 125W | 3200MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 125W | 3200MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 3000MHz | P1.40 |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 3000MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 3000MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 125W | 3000MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 2800MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 2800MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 65W | 2600MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 2600MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 65W | 2500MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 65W | 2400MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 3300MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 3200MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 2900MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 2800MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 2600MHz | All |
AM3 | Phenom II X4 | 95W | 2500MHz | All |
Разъем | Семейство | TDP | Тактовая частота | о БИОСе |
AM3 | Phenom II X3 | 95W | 3000MHz | All |
AM3 | Phenom II X3 | 95W | 2800MHz | All |
AM3 | Phenom II X3 | 95W | 2800MHz | All |
AM3 | Phenom II X3 | 95W | 2600MHz | All |
AM3 | Phenom II X3 | 65w | 2500MHz | All |
AM3 | Phenom II X3 | 65W | 2400MHz | All |
Разъем | Семейство | TDP | Тактовая частота | о БИОСе |
AM3 | Phenom II X2 | 80W | 3400MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X2 | 80W | 3300MHz | P1.60 |
AM3 | Phenom II X2 | 80W | 3200MHz | All |
AM3 | Phenom II X2 | 80W | 3100MHz | All |
AM3 | Phenom II X2 | 80W | 3100MHz | All |
AM3 | Phenom II X2 | 80W | 3000MHz | All |
AM3 | Phenom II X2 | 80W | 3000MHz | All |
Разъем | Семейство | TDP | Тактовая частота | о БИОСе |
AM3 | Athlon II X4 | 86.9W | 3200MHz | P1.60 |
AM3 | Athlon II X4 | 95W | 3100MHz | P1.60 |
AM3 | Athlon II X4 | 95W | 3000MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X4 | 95W | 2900MHz | All |
AM3 | Athlon II X4 | 95W | 2900MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X4 | 95W | 2800MHz | All |
AM3 | Athlon II X4 | 95W | 2800MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X4 | 45W | 2600MHz | P1.60 |
AM3 | Athlon II X4 | 95W | 2600MHz | All |
AM3 | Athlon II X4 | 45W | 2400MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X4 | 45W | 2500MHz | P1.60 |
AM3 | Athlon II X4 | 45W | 2300MHz | All |
AM3 | Athlon II X4 | 45W | 2300MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X4 | 45W | 2200MHz | All |
Разъем | Семейство | TDP | Тактовая частота | о БИОСе |
AM3 | Athlon II X3 | 95W | 3400MHz | P1.70 |
AM3 | Athlon II X3 | 78.5W | 3300MHz | P1.60 |
AM3 | Athlon II X3 | 95W | 2900MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X3 | 95W | 3000MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X3 | 95W | 3100MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X3 | 95W | 3000MHz | All |
AM3 | Athlon II X3 | 95W | 2900MHz | All |
AM3 | Athlon II X3 | 45W | 2700MHz | P1.60 |
AM3 | Athlon II X3 | 95W | 2700MHz | All |
AM3 | Athlon II X3 | 45W | 2600MHz | P1.60 |
AM3 | Athlon II X3 | 45W | 2500MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X3 | 45W | 2300MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X3 | 45W | 2300MHz | All |
AM3 | Athlon II X3 | 45W | 2200MHz | All |
Разъем | Семейство | TDP | Тактовая частота | о БИОСе |
AM3 | Athlon II X2 | 60.2W | 3400MHz | P1.60 |
AM3 | Athlon II X2 | 60.2W | 3300MHz | P1.60 |
AM3 | Athlon II X2 | 65W | 3200MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X2 | 45W | 3100MHz | P1.60 |
AM3 | Athlon II X2 | 65W | 3100MHz | All |
AM3 | Athlon II X2 | 45W | 3000MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X2 | 65W | 3100MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X2 | 65W | 3000MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X2 | 65W | 3000MHz | All |
AM3 | Athlon II X2 | 65W | 2900MHz | P1.60 |
AM3 | Athlon II X2 | 45W | 2900MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X2 | 60W | 2900MHz | All |
AM3 | Athlon II X2 | 65W | 2900MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X2 | 45W | 2800MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X2 | 45W | 2800MHz | All |
AM3 | Athlon II X2 | 60W | 2800MHz | All |
AM3 | Athlon II X2 | 45W | 2700MHz | All |
AM3 | Athlon II X2 | 65W | 2800MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X2 | 65W | 2700MHz | P1.40 |
AM3 | Athlon II X2 | 65W | 2700MHz | All |
Разъем | Семейство | TDP | Тактовая частота | о БИОСе |
AM3 | Sempron | 41W | 2900MHz | P1.60 |
AM3 | Sempron | 45W | 2800MHz | P1.30 |
AM3 | Sempron | 45W | 2700MHz | All |
Разъем | Семейство | TDP | Тактовая частота | о БИОСе |
AM3 | Sempron X2 | 45W | 2500MHz | P1.70 |
Данная информация представлена в ознакомительных целях и не должна расцениваться как исключительная, либо безошибочная.