Lenovo ThinkCentre M93p (i5-4430 • 8Gb • ssd 240Gb) dt
Категорії: Комп'ютери
Огляд
| ✔ Гарантія 6 місяців |
| ✔ Надсилання без передплат |
| ✔ Післяплата |
| Модель | Lenovo ThinkCentre M93p |
| Відеоадаптер | Intel HD Graphics |
| Чіпсет | Intel Q87 |
| Потужність блоку живлення | 240 Вт |
| Вбудовані динаміки | ні |
| Пам'ять | |
|---|---|
| Тип | DDR3 |
| Слот пам'яті | 4 |
| Об'єм пам'яті | до 32Gb |
| Диски | |
| 3.5" внутрішні | до 1 |
| 5.25" внутрішні | ні |
| M.2-2280 | ні |
| RAID контролер | ні |
| Контролер | SATA III |
| Інтерфейси | |
| Інтерфейси Video | 1 x VGA • 2 x DisplayPort |
| USB 3.0 | Спереду: 2 • Позаду: 4 |
| USB 2.0 | Ззаду: 2 |
| Аудіо | Спереду: 2 • Позаду: 3 |
| Serial | 1 |
| PS/2 | 2 |
| LAN | 1 |
| Розміри | |
| (W x D x H) | 102 x 375 x 338 мм |
| Вага | 7.8 кг |
Конфігурація може бути змінена за бажанням замовника.
Стан: Б/В
Увага! Зовнішній вигляд може відрізнятися від представленого на фото.
Характеристики
| Виробник | Lenovo |
| Сокет | LGA 1150 |
| Процесор | Intel Core i5 4430 (4×3.00GHz) |
| Ядер процесора | 4 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR3 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 Gb |
| Об'єм SSD (GB) | 120 |
| Покоління процесора | Intel Gen 4 |
| Типорозмір | Tower |
| Серія процесора | Core i5 |
| Тип відеокарти | Інтегрований |
| Відеокарта | Intel HD Graphics |
| Стан | Б/B |
| Гарантія | 6 міс. |
| cc723d1b_355d_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | d33ef808-355d-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 98d66a6b_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 74dfa451-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| daa9defb_35bc_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | daa9defd-35bc-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| aa375ec0_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | e8d60302-34d1-11e8-b339-005056c00008 |
| e6a16302_3dff_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f6855525-3dff-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| bd0bbea5_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | f63cfd1b-31b9-11e8-b339-005056c00008 |
| b65b8098_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea | d336a06b-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| e4826762_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 259f810d-2de7-11e8-b339-005056c00008 |
| d174fd58_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db78ea43-8234-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| e0d9a758_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f22f533f-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| f840b584_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | e23de34e-4dde-11e8-96c2-005056c00008 |
| 106c588a_25fe_11e9_810a_2c4d5458f3ea1 | 45cca510-d463-11ed-8113-40167e34c8c7 |
| 9dfb5d5b_405e_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | 503c1191-8ea2-11e9-80da-000c29ab8e4e |
| 06840a7b_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | ee5d1b87-31bb-11e8-b339-005056c00008 |
| b09b40c6_354e_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 570209ab-d649-11e9-80e3-000c29ab8e4e |
| ac45727b_4de1_11e8_96c2_005056c000081 | 03f0a7de-3f88-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 437189b1_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | 2560db3b-3f88-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 57c9e193_3553_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 6fc5cd73-3553-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 0de8eb0d_2dc5_11e8_b339_005056c000081 | 31d4a473-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| c2199e55_3735_11e8_b339_005056c000081 | cff185bc-3735-11e8-b339-005056c00008 |
Відгуки
0 reviews for Lenovo ThinkCentre M93p (i5-4430 • 8Gb • ssd 240Gb) dt