Компьютер AlphaPC RG2-T201 (i7 2600 • GTX1050Ti 4Gb • 16Gb • ssd 240 • 1Tb) ref
Категорії: Комп'ютери
| ✔ Гарантія 6 місяців |
| ✔ Надсилання без передплат |
| ✔ Післяплата |
Бюджетный игровой компьютер AlphaPC .
Производительность в играх
| Игра | Качество | Разрешение | FPS, среднее |
|---|---|---|---|
| Apex Legends | High | 1920×1080 | 58 |
| Call of Duty Modern Warfare | High | 1920×1080 | 76 |
| Counter-Strike: Global Offensive | High | 1920×1080 | 160 |
| PlayerUnknown's Battlegrounds | High | 1920×1080 | 46 |
| Red Dead Redemption 2 | High | 1920×1080 | 33 |
| Grand Theft Auto V | High | 1920×1080 | 54 |
| Metro Exodus | High | 1920×1080 | 38 |
Тест производительности - Intel Core i7-2600 - GTX 1050Ti 4Gb
Основные характеристики:
- Системный блок: AlphaPC Tower
- Процессор: Intel Core i7 2600 (3.4Ghz × 4 ядра)
- Видеокарта: GTX 1050Ti 4Gb DDR5 128bit
- Память: DDR3 16Gb
- Диск: HDD 500Gb, SSD 120Gb
- Порты: USB 2.0, Mic In, Headphones Out, Line Out, Ethernet RJ-45
- Блок питания: 500Вт
О процессоре: Intel Core i7 2600 (3.4Ghz × 4 ядра)
Процессор i7 второго поколения, имеет четыре полноценные ядра. Имеется поддержка технологии Turbo Boost, благодаря чему частота отдельных ядер может повышаться в приложениях, которые задействуют менее четырех потоков. Максимально возможная частота для одного ядра достигает 3,8 ГГц.
О видеокарте: GTX 1050Ti 4Gb DDR5 128bit
Хорошая производительность и новые игровые технологии GTX 1050Ti позволили геймерам играть в VR и более высоком разрешении.
Состояние: Б/У
Внешний вид может отличаться от представленного на фото.
| Сокет | LGA 1155 |
| Процесор | Intel i7 2600 (4×3.4Ghz) |
| Ядер процесора | 4 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR3 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 Gb |
| Об'єм жорсткого диска (GB) | 1000 |
| Об'єм SSD (GB) | 240 |
| Покоління процесора | Intel Gen 2 |
| Типорозмір | Tower |
| Серія процесора | Core i5 |
| Тип відеокарти | Дискретний, Інтегрований |
| Відеокарта | GeForce GTX 1050Ti |
| Гарантія | 6 міс. |
| 034242ce_8235_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | a204cd85-8236-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| b65b8098_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea | d336a06a-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| bd0bbea5_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | f63cfd1b-31b9-11e8-b339-005056c00008 |
| 106c588a_25fe_11e9_810a_2c4d5458f3ea1 | 83b1330f-6b42-11ea-80ee-000c29ab8e4e |
| e0d9a758_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f22f533f-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| e4826762_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 259f810d-2de7-11e8-b339-005056c00008 |
| b09b40c6_354e_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 7fb40342-3f86-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| f840b584_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | fc711b55-8bfc-11e9-80da-000c29ab8e4e |
| 57c9e193_3553_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 6fc5cd74-3553-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 9dfb5d5b_405e_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | 5bfa481b-81c7-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| 06840a7b_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | ee5d1b87-31bb-11e8-b339-005056c00008 |
| cc723d1b_355d_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | d9c8d799-355d-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| ac45727b_4de1_11e8_96c2_005056c000081 | 8207b02c-419c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 29a91fac_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | e3cd0e6c-82ca-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| daa9defb_35bc_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | daa9defd-35bc-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 0de8eb0d_2dc5_11e8_b339_005056c000081 | 31d4a473-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| 437189b1_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | e8e20f38-4de0-11e8-96c2-005056c00008 |
| d174fd58_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db78ea44-8234-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| 98d66a6b_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 74dfa451-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| c2199e55_3735_11e8_b339_005056c000081 | cff185bb-3735-11e8-b339-005056c00008 |
| efbb403a_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 7aa910b8-8236-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| e6a16302_3dff_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | ed647ece-3dff-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| aa375ec0_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | e8d60302-34d1-11e8-b339-005056c00008 |
0 reviews for Компьютер AlphaPC RG2-T201 (i7 2600 • GTX1050Ti 4Gb • 16Gb • ssd 240 • 1Tb) ref