HP 490 G1 (i7 4770 • RX570 8Gb • 16Gb • 1Tb • ssd 240Gb) MT
Категорії: Комп'ютери
Огляд
| ✔ Гарантія 6 місяців |
| ✔ Надсилання без передплат |
| ✔ Післяплата |
Продуктивність в іграх:
| Гра | Якість | Дозвіл | FPS, середня |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Global Offensive | Ultra | 1920×1080 | 156 |
| Dota 2 | Ultra | 1920×1080 | 66 |
| Grand Theft Auto V | Ultra | 1920×1080 | 51 |
| Apex Legends | High | 1920×1080 | 94 |
| Far Cry 5 | High | 1920×1080 | 73 |
| Death Stranding | High | 1920×1080 | 76 |
| DOOM Eternal | High | 1920×1080 | 62 |
| Shadow of the Tomb Raider | High | 1920×1080 | 62 |
| The Witcher 3: Wild Hunt | High | 1920×1080 | 70 |
Тест FPS у Spider-Man Remastered (Intel Core i7-4770 + RX570 8Gb)
Основні характеристики:
- Системний блок: HP ProDesk 490 G1 Tower
- Процесор: i7-4770 (3.4Ghz × 4 ядра)
- Відеокарта: AMD Radeon RX 570 8Gb GDDR5 256bit
- Пам'ять: DDR3 8Gb
- Диски: HDD 500Gb, SSD 120Gb
- Порти: 2 x PS/2, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 х LAN (RJ45), 1 х COM-порт, Аудіовхід, Аудіовиход, Роз'єм для навушників, Роз'єм для мікрофона
Про процесор Intel i7-4770 (3.4Ghz × 4 ядра)
Процесор продуктивності можна порівняти з процесорами:
- Intel i5-8400T LGA 1151
- AMD Ryzen 5 1500x AM4
* Дані з сайту cpu.userbenchmark.com
Про відеокарту: AMD Radeon RX 570 8Gb GDDR5 256bit
Неймовірна продуктивність в іграх при дозволі 1080p з підтримкою DirectX® 12 та Vulkan™, а також при використанні апаратного забезпечення з вбудованою технологією асинхронних обчислень.
Стан: Б/В
Увага! Зовнішній вигляд може відрізнятися від представленого на фото.
Характеристики
| Виробник | Hewlett Packard |
| Сокет | LGA 1150 |
| Процесор | Intel Core i7 4770 (4×3.40GHz) |
| Ядер процесора | 4 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR3 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 Gb |
| Об'єм жорсткого диска (GB) | 1000 |
| Об'єм SSD (GB) | 240 |
| Покоління процесора | Intel Gen 4 |
| Типорозмір | Tower |
| Серія процесора | Core i7 |
| Тип відеокарти | Дискретний, Інтегрований |
| Відеокарта | Radeon RX 570 |
| Стан | Б/B |
| Гарантія | 6 міс. |
| cc723d1b_355d_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | d9c8d799-355d-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| ac45727b_4de1_11e8_96c2_005056c000081 | 8207b02c-419c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 29a91fac_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | e3cd0e6c-82ca-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| daa9defb_35bc_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | daa9defd-35bc-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 0de8eb0d_2dc5_11e8_b339_005056c000081 | 31d4a473-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| 437189b1_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | e8e20f38-4de0-11e8-96c2-005056c00008 |
| d174fd58_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db78ea42-8234-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| 98d66a6b_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 74dfa451-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| c2199e55_3735_11e8_b339_005056c000081 | cff185bc-3735-11e8-b339-005056c00008 |
| efbb403a_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 93d69892-9f47-11ea-80e7-000c29ab8e4e |
| e6a16302_3dff_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f6855525-3dff-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| aa375ec0_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | f5031a56-34d1-11e8-b339-005056c00008 |
| 034242ce_8235_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 3d5d0f63-e769-11e9-80e4-000c29ab8e4e |
| b65b8098_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea | d336a06a-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| bd0bbea5_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | 6c9aef5d-31bc-11e8-b339-005056c00008 |
| 106c588a_25fe_11e9_810a_2c4d5458f3ea1 | b873b55c-3593-11ed-80e8-40167e34c8c7 |
| e0d9a758_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f22f533f-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| e4826762_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 259f810d-2de7-11e8-b339-005056c00008 |
| b09b40c6_354e_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | a2406646-d6ce-11e9-80e3-000c29ab8e4e |
| f840b584_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | fc711b55-8bfc-11e9-80da-000c29ab8e4e |
| 57c9e193_3553_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 6fc5cd74-3553-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 9dfb5d5b_405e_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | 88c03e42-9f47-11ea-80e7-000c29ab8e4e |
| 06840a7b_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | ee5d1b87-31bb-11e8-b339-005056c00008 |
Відгуки
0 reviews for HP 490 G1 (i7 4770 • RX570 8Gb • 16Gb • 1Tb • ssd 240Gb) MT