Dell Vostro 3900 (i5 4430 • GTX1050 • 8Gb • 500Gb • ssd 120Gb) MT
Категорії: Комп'ютери
| ✔ Гарантія 6 місяців |
| ✔ Надсилання без передплат |
| ✔ Післяплата |
Продуктивність в іграх:
| Гра | Якість | Дозвіл | FPS, середня |
|---|---|---|---|
| Call of Duty Warzone | Low | 1920×1080 | 72 |
| Fortnite: Chapter 2 | Medium | 1920×1080 | 84 |
| Grand Theft Auto V | Medium | 1920×1080 | 58 |
| Valorant | High | 1920×1080 | 53 |
| Counter-Strike: Global Offensive | Ultra-High | 1920×1080 | 130 |
| Apex Legends | Low | 1920×1080 | 69 |
| Rainbow Six: Siege | Medium | 1920×1080 | 60 |
| Red Dead Redemption 2 | Low | 1920×1080 | 65 |
Тест FPS у грі Fortnite (Intel Core i5-4430 /GTX 1050)
>
Основні характеристики:
- Системний блок: Dell Vostro 3900 Tower
- Процесор: Intel i5-4430 (3.0Ghz × 4 ядра)
- Відеокарта: GTX 1050 2Gb GDDR5 128bit
- Пам'ять: DDR3 8Gb
- Диски: HDD 500Gb, SSD 120Gb
- Порти: 2 x PS/2, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), 1 x RJ-45 ( 10/100/1000 Ethernet), 3 x аудіо роз'єм
Про процесор Intel i5-4430 (3.0Ghz × 4 ядра)
Двоядерний процесор за продуктивністю можна порівняти з процесорами:
- Intel Pentium Gold G5600 LGA 1151
- AMD Ryzen 5 3500U AM4
* Дані з сайту cpu.userbenchmark.com
Про відеокарту GTX 1050 2Gb GDDR5 128bit
Енергоефективна ігрова відеокарта з універсальним набором інтерфейсних портів і підтримкою підключення 4К/8К-моніторів. Позиціонується як доступне ігрове рішення для комплектації геймерських систем базового рівня, також може використовуватися у складі конфігурації багатоцільових домашніх персональних комп'ютерів. Відрізняється доступною вартістю та порівняно малими габаритами, що дозволяють встановлювати її у компактні корпуси формату microATX. Оснащена графічним процесором Nvidia GP107, що апаратно підтримує DirectX 12 і Open GL 4.5, а також 2 Гб графічної пам'яті GDDR5 (7 ГГц). Така конфігурація забезпечує комфортний геймплей у популярних ігрових проектах 2016-2018 років за роздільної здатності 1920х1080 та середніх/середньо-високих налаштувань якості графіки.
Стан: Б/В
Увага! Зовнішній вигляд може відрізнятися від представленого на фото.
| Виробник | Dell |
| Сокет | LGA 1150 |
| Процесор | Intel Core i5 4430 (4×3.00GHz) |
| Ядер процесора | 4 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR3 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 Gb |
| Об'єм жорсткого диска (GB) | 500 |
| Об'єм SSD (GB) | 120 |
| Покоління процесора | Intel Gen 4 |
| Типорозмір | Tower |
| Серія процесора | Core i5 |
| Тип відеокарти | Дискретний, Інтегрований |
| Відеокарта | GeForce GTX 1050 |
| Стан | Б/B |
| Гарантія | 6 міс. |
| 034242ce_8235_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 00cd1536-8236-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| b65b8098_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea | d336a06a-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| bd0bbea5_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | f63cfd1b-31b9-11e8-b339-005056c00008 |
| 106c588a_25fe_11e9_810a_2c4d5458f3ea1 | fcb0c574-ade4-11ed-810b-40167e34c8c7 |
| e0d9a758_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f22f533f-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| e4826762_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 259f810d-2de7-11e8-b339-005056c00008 |
| b09b40c6_354e_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 570209ab-d649-11e9-80e3-000c29ab8e4e |
| f840b584_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | e23de34e-4dde-11e8-96c2-005056c00008 |
| 57c9e193_3553_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 6fc5cd74-3553-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 9dfb5d5b_405e_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | c5eb771e-8c02-11e9-80da-000c29ab8e4e |
| 06840a7b_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | ee5d1b87-31bb-11e8-b339-005056c00008 |
| cc723d1b_355d_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | d33ef808-355d-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| ac45727b_4de1_11e8_96c2_005056c000081 | 03f0a7de-3f88-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 29a91fac_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | 21b9c59e-31bf-11e8-b339-005056c00008 |
| daa9defb_35bc_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | daa9defd-35bc-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 0de8eb0d_2dc5_11e8_b339_005056c000081 | 31d4a473-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| 437189b1_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | e8e20f38-4de0-11e8-96c2-005056c00008 |
| d174fd58_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db78ea44-8234-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| 98d66a6b_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 74dfa451-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| c2199e55_3735_11e8_b339_005056c000081 | cff185bc-3735-11e8-b339-005056c00008 |
| efbb403a_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 4ba35646-8236-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| e6a16302_3dff_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f6855525-3dff-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| aa375ec0_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | e8d60302-34d1-11e8-b339-005056c00008 |
0 reviews for Dell Vostro 3900 (i5 4430 • GTX1050 • 8Gb • 500Gb • ssd 120Gb) MT