AlphaPC (Ryzen 5 5500 • GTX1070 • 16Gb • ssd 480Gb) RG10-T207
Категорії: Комп'ютери
Огляд
| ✔ Гарантія 6 місяців |
| ✔ Надсилання без передплат |
| ✔ Післяплата |
Продуктивність в іграх:
| Гра | Якість | Дозвіл | FPS, середня |
|---|---|---|---|
| Assassin's Creed Valhalla | Ultra-High | 1920×1080 | 68 |
| Cyberpunk 2077 | High | 1920×1080 | 33 |
| Far Cry 6 | Ultra | 1920×1080 | 61 |
| Ghostwire: Tokyo | Ultra | 1920×1080 | 94 |
| Horizon Zero Dawn | Ultra | 1920×1080 | 60 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy | Ultra | 1920×1080 | 108 |
| Valheim | Ultra | 1920×1080 | 86 |
Тест FPS у 7 іграх - AMD Ryzen 5 5500 + GTX 1070
Основні характеристики:
- Системний блок: AlphaPC Tower
- Процесор: AMD Ryzen 5 5500 (3.6Ghz × 6 ядер)
- Відеокарта: GeForce GTX 1070 8Gb GDDR5 256bit
- Пам'ять: DDR4 16Gb
- Диск: HDD 2Tb, SSD 240Gb
- Порти: USB, Mic In, Headphones Out, Line Out, Ethernet RJ-45
- Блок живлення: 500Вт
Про процесор: AMD Ryzen 5 5500 (3.6Ghz × 6 ядер)
Потужний процесор нового покоління, розроблений спеціально для підвищення продуктивності та покращення досвіду у світі комп'ютерних ігор та мультимедіа. Цей процесор поєднує в собі високу продуктивність та енергоефективність, пропонуючи користувачеві бездоганне співвідношення ціни та якості.
Про відеокарту: GTX 1070 8Gb GDDR5 256bit
На момент виходу жодне рішення не могло зрівнятися за продуктивністю на ват із цією відеокартою базі архітектури Pascal.
Стан: Refurbished
Увага!: Зовнішній вигляд може відрізнятися від представленого на фото.
Характеристики
| Виробник | 7ac53432-cf12-11ea-80e7-000c29ab8e4e |
| Сокет | AM4 |
| Процесор | AMD Ryzen 5 5500 (6×3.60GHz) |
| Ядер процесора | 6 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 Gb |
| Об'єм SSD (GB) | 480 |
| Покоління процесора | AMD Zen 3 |
| Типорозмір | Tower |
| Серія процесора | Ryzen |
| Тип відеокарти | Дискретний |
| Відеокарта | GeForce GTX 1070 |
| Стан | 8e532e23-dd22-11ea-80e7-000c29ab8e4e |
| Гарантія | 6 міс. |
| cc723d1b_355d_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | d9c8d799-355d-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 98d66a6b_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 74dfa451-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| daa9defb_35bc_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | daa9defd-35bc-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| aa375ec0_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | ded24a1c-d628-11ea-80e7-000c29ab8e4e |
| d174fd58_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db78ea44-8234-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| e6a16302_3dff_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | a883505b-0ce6-11ee-8121-40167e34c8c7 |
| bd0bbea5_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | 8ab8132d-f99b-11e9-80e7-000c29ab8e4e |
| efbb403a_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 83c2cd3a-8236-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| b65b8098_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea | c1735f14-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| e4826762_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 41922938-848c-11e8-80cd-6805ca0a9299 |
| 034242ce_8235_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 3d5d0f63-e769-11e9-80e4-000c29ab8e4e |
| e0d9a758_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | ea4ddb2a-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| f840b584_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | fc711b55-8bfc-11e9-80da-000c29ab8e4e |
| 106c588a_25fe_11e9_810a_2c4d5458f3ea1 | 9050fb08-0ce6-11ee-8121-40167e34c8c7 |
| 9dfb5d5b_405e_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | 01e44cab-e769-11e9-80e4-000c29ab8e4e |
| 06840a7b_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | 1b41620f-845b-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| b09b40c6_354e_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 9a9c32bf-0ce6-11ee-8121-40167e34c8c7 |
| ac45727b_4de1_11e8_96c2_005056c000081 | e4adf5cc-d9c8-11e9-80e3-000c29ab8e4e |
| 437189b1_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | 2560db3b-3f88-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 57c9e193_3553_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 6fc5cd74-3553-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 0de8eb0d_2dc5_11e8_b339_005056c000081 | 31d4a473-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| c2199e55_3735_11e8_b339_005056c000081 | 7d46d6af-d62e-11ea-80e7-000c29ab8e4e |
Відгуки
0 reviews for AlphaPC (Ryzen 5 5500 • GTX1070 • 16Gb • ssd 480Gb) RG10-T207