AlphaPC (Ryzen 7 2700x • RTX2060 6Gb • 16gb • ssd 240gb • 3Tb • 500w) AG2-T204
Категорії: Комп'ютери
| ✔ Гарантія 6 місяців |
| ✔ Надсилання без передплат |
| ✔ Післяплата |
Продуктивність в іграх:
| Гра | Якість | Дозвіл | FPS, середнє |
|---|---|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | Ultra | 1920×1080 | 50 |
| Assassin's Creed Odyssey | Ultra | 1920×1080 | 53 |
| Grand Theft Auto 5 | Ultra | 1920×1080 | 122 |
| Apex Legends | Ultra | 1920×1080 | 127 |
| Battlefield 1 | Ultra | 1920×1080 | 105 |
| Need For Speed Heat | Ultra | 1920×1080 | 80 |
| Far Cry 5 | Ultra | 1920×1080 | 96 |
| Shadow of The Tomb Raider | Ultra | 1920×1080 | 89 |
| Fortnite | Ultra | 1920×1080 | 110 |
| Playerunknown's Battlegrounds | Ultra | 1920×1080 | 114 |
| The Witcher 3 | Ultra | 1920×1080 | 89 |
Тест FPS у 25 іграх (Ультра налаштування) - AMD Ryzen 7 2700 - RTX 2060
Основні характеристики:
- Системний блок: AlphaPC Tower
- Процесор: AMD Ryzen 7 2700 (3.2Ghz × 8 ядер)
- Відеокарта: GeForce RTX 2060 6Gb GDDR6 192bit
- Пам'ять: DDR4 16Gb
- Диск: HDD 3Tb, SSD 240Gb
- Порти: USB 2.0, Mic In, Headphones Out, Line Out, Ethernet RJ-45
- Блок живлення: 500Вт
Про процесор: AMD Ryzen 7 2700x (3.7Ghz × 8 ядер)
Відмінний варіант для створення повноцінної ігрової системи або робочої станції. Він без проблем впорається з ресурсомісткими завданнями та багатопоточними навантаженнями. Цей процесор містить вісім ядер Pinnacle Ridge і 16 обчислювальних потоків. При цьому кожне ядро працює на частоті 3,7 ГГц, а в режимі Turbo Boost частота може досягати 4,3 ГГц. Він виготовлений за 12-нм техпроцесом, що означає відносно низький рівень енергоспоживання порівняно з пристроями минулого покоління, за більш високого рівня продуктивності.
Про відеокарту: RTX 2060 6Gb GDDR6 192bit
Це відеокарта, випущена компанією Nvidia в 2019 році. Вона оснащена 6 ГБ відеопам'яті типу GDDR6 та базується на архітектурі Turing. Карта підтримує технологію трасування променів (ray tracing), яка дозволяє створювати більш реалістичні ефекти освітлення та тіней в іграх та додатках. Також вона має функцію Deep Learning Super Sampling (DLSS), яка підвищує продуктивність в іграх, використовуючи штучний інтелект для покращення якості зображення. RTX 2060 6GB здатна забезпечувати високу продуктивність в іграх при роздільній здатності 1080p і 1440p, а також підтримує віртуальну реальність.
Стан: Renew
Увага!: Зовнішній вигляд може відрізнятися від представленого на фото.
| Виробник | AlphaPC |
| Сокет | AM4 |
| Процесор | AMD Ryzen 7 2700x (8×3.70GHz) |
| Ядер процесора | 8 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 Gb |
| Об'єм жорсткого диска (GB) | 3000 |
| Об'єм SSD (GB) | 240 |
| Покоління процесора | AMD Zen 2 |
| Типорозмір | Tower |
| Серія процесора | Ryzen |
| Тип відеокарти | Дискретний |
| Відеокарта | GeForce RTX 2060 |
| Стан | Б/B |
| Гарантія | 6 міс. |
| 57c9e193_3553_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 6fc5cd74-3553-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| ac45727b_4de1_11e8_96c2_005056c000081 | 8207b02c-419c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 29a91fac_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | 1708ee86-d1fc-11ed-8113-40167e34c8c7 |
| cc723d1b_355d_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | d9c8d799-355d-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 0de8eb0d_2dc5_11e8_b339_005056c000081 | 31d4a473-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| 437189b1_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | e8e20f38-4de0-11e8-96c2-005056c00008 |
| daa9defb_35bc_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | daa9defd-35bc-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 98d66a6b_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 74dfa451-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| c2199e55_3735_11e8_b339_005056c000081 | 7d46d6af-d62e-11ea-80e7-000c29ab8e4e |
| d174fd58_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db78ea44-8234-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| aa375ec0_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | ded24a1c-d628-11ea-80e7-000c29ab8e4e |
| efbb403a_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 673d1a00-d1fc-11ed-8113-40167e34c8c7 |
| e6a16302_3dff_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | 4b811093-3e00-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| bd0bbea5_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | 400d2f7c-86ea-11ea-80ee-000c29ab8e4e |
| 034242ce_8235_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 3fccf686-844c-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| b65b8098_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea | c1735f14-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| e4826762_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | ca9dd555-65b4-11ea-80ee-000c29ab8e4e |
| 106c588a_25fe_11e9_810a_2c4d5458f3ea1 | 2389d5a2-d1fc-11ed-8113-40167e34c8c7 |
| e0d9a758_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | ea4ddb2a-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| f840b584_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | fc711b55-8bfc-11e9-80da-000c29ab8e4e |
| b09b40c6_354e_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 39d42fc6-d1fc-11ed-8113-40167e34c8c7 |
| 9dfb5d5b_405e_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | 5f306db8-d1fc-11ed-8113-40167e34c8c7 |
| 06840a7b_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | 1b41620f-845b-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
0 reviews for AlphaPC (Ryzen 7 2700x • RTX2060 6Gb • 16gb • ssd 240gb • 3Tb • 500w) AG2-T204