Dell Optiplex 3010 (i3 3220 • GTX1050 • 8Gb • 500Gb • ssd 120Gb) MT
Категорії: Комп'ютери
| ✔ Гарантія 6 місяців |
| ✔ Надсилання без передплат |
| ✔ Післяплата |
| Гра | Якість | Дозвіл | FPS, середнє |
|---|---|---|---|
| GTA V | High | 1920×1080 | 50 |
| Mafia 3 | High | 1920×1080 | 30 |
Тест FPS у грі GTA V (Intel Core i3 3210 / GTX 1050)
Основні характеристики:
- Системний блок: Dell Optiplex 3010 Tower
- Процесор: Intel Core i3 3210 (3.2Ghz × 2 ядра)
- Відеокарта: GTX 1050 2Gb DDR5 128bit
- Пам'ять: DDR3 8Gb
- Диск: HDD 500Gb, SSD120Gb
- Порти: 8 x USB 2.0, 2 x Internal USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x VGA, 1 x HDMI, 5 x Audio
Про процесор Intel Core i3 3210 (3.2Ghz × 2 ядра)
Двоядерний процесор за продуктивністю можна порівняти з процесорами:
- Intel Pentium G3460 LGA 1150
- Intel Celeron G4900 LGA 1151
* Дані з сайту cpu.userbenchmark.com
Про відеокарту GTX 1050 2Gb DDR5 128bit
Відеокарта дозволяє комфортно грати в ігри 208-2019. Старт продажів 2016р. Відеокарта трохи швидше за GTX 960, основна перевага полягає у більшому обсязі оперативної пам'яті. У порівнянні зі старшими поколіннями відеокарт відрізняє знижене енергоспоживання, що дозволяє знизити вимоги до потужності блоку живлення і відповідно зробити більш дешевими пк на базі відокарт даного покоління.
Стан: Б/В
Увага! Зовнішній вигляд може відрізнятися від представленого на фото.
| Виробник | Dell |
| Сокет | LGA 1155 |
| Процесор | Intel i3 3210 (2×3.2Ghz) |
| Ядер процесора | 2 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR3 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 Gb |
| Об'єм жорсткого диска (GB) | 500 |
| Об'єм SSD (GB) | 120 |
| Покоління процесора | Intel Gen 3 |
| Типорозмір | Tower |
| Серія процесора | Core i3 |
| Тип відеокарти | Дискретний, Інтегрований |
| Відеокарта | GeForce GTX 1050 |
| Стан | Б/B |
| Гарантія | 6 міс. |
| cc723d1b_355d_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | d33ef808-355d-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| ac45727b_4de1_11e8_96c2_005056c000081 | 03f0a7de-3f88-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 29a91fac_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | 21b9c59e-31bf-11e8-b339-005056c00008 |
| daa9defb_35bc_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | daa9defd-35bc-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 0de8eb0d_2dc5_11e8_b339_005056c000081 | 31d4a473-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| 437189b1_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | e8e20f38-4de0-11e8-96c2-005056c00008 |
| d174fd58_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db78ea44-8234-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| 98d66a6b_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 74dfa451-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| c2199e55_3735_11e8_b339_005056c000081 | cff185bb-3735-11e8-b339-005056c00008 |
| efbb403a_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 4ba35646-8236-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| e6a16302_3dff_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | ed647ecf-3dff-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| aa375ec0_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | e8d60301-34d1-11e8-b339-005056c00008 |
| 034242ce_8235_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 00cd1536-8236-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| b65b8098_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea | d336a06a-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| bd0bbea5_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | 75f26670-31be-11e8-b339-005056c00008 |
| 106c588a_25fe_11e9_810a_2c4d5458f3ea1 | 5a5b41ce-ecd4-11e9-80e6-000c29ab8e4e |
| e0d9a758_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f22f533f-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| e4826762_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | dbc8dcbb-2de3-11e8-b339-005056c00008 |
| b09b40c6_354e_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 6ca5e2f0-8c2e-11e9-80da-000c29ab8e4e |
| f840b584_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | e23de34e-4dde-11e8-96c2-005056c00008 |
| 57c9e193_3553_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 6fc5cd74-3553-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 9dfb5d5b_405e_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | c5eb771e-8c02-11e9-80da-000c29ab8e4e |
| 06840a7b_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | ee5d1b87-31bb-11e8-b339-005056c00008 |
0 reviews for Dell Optiplex 3010 (i3 3220 • GTX1050 • 8Gb • 500Gb • ssd 120Gb) MT