Поддерживаемые процессоры
В данной таблице показано, какие процессоры совместимы с этой материнской платой
Разъем | Модель | Тактовая частота | о БИОСе |
s775 | E6700 | 2.66 GHz | 0021 or greater |
s775 | E6600 | 2.40 GHz | 0021 or greater |
s775 | E6420 | 2.13 GHz | 0021 or greater |
s775 | E6400 | 2.13 GHz | 0021 or greater |
s775 | E6320 | 1.86 GHz | 0021 or greater |
s775 | E6300 | 1.86 GHz | 0021 or greater |
s775 | E4700 | 2.60 GHz | 0021 or greater |
s775 | E4600 | 2.40 GHz | 0021 or greater |
s775 | E4500 | 2.20 GHz | 0021 or greater |
s775 | E4400 | 2.00 GHz | 0021 or greater |
s775 | E4300 | 1.80 GHz | 0021 or greater |
Разъем | Модель | Тактовая частота | о БИОСе |
s775 | E2200 | 2.20 GHz | 0021 or greater |
s775 | E2180 | 2.00 GHz | 0021 or greater |
s775 | E2160 | 1.80 GHz | 0021 or greater |
s775 | E2140 | 1.60 GHz | 0021 or greater |
Разъем | Модель | Тактовая частота | о БИОСе |
s775 | E1600 | 2.40 GHz | 0021 or greater |
s775 | E1500 | 2.20 GHz | 0021 or greater |
s775 | E1400 (Dual-Core) | 2.00 GHz | 0021 or greater |
s775 | E1200 (Dual-Core) | 1.60 GHz | 0021 or greater |
s775 | 430 | 1.80 GHz | 0021 or greater |
s775 | 420 | 1.60 GHz | 0021 or greater |
Разъем | Модель | Тактовая частота | о БИОСе |
s775 | 950 | 3.40 GHz | 0046 or greater |
s775 | 945 | 3.40 GHz | 0046 or greater |
s775 | 940 | 3.20 GHz | 0046 or greater |
s775 | 935 | 3.20 GHz | 0046 or greater |
s775 | 930 | 3 GHz | 0010 or greater |
s775 | 925 | 3 GHz | 0046 or greater |
s775 | 920 | 2.80 GHz | 0046 or greater |
s775 | 915 | 2.80 GHz | 0046 or greater |
s775 | 820 | 2.80 GHz | 0046 or greater |
s775 | 805 | 2.66 GHz | 0046 or greater |
Разъем | Модель | Тактовая частота | о БИОСе |
s775 | 661 | 3.60 GHz | 0046 or greater |
s775 | 651 | 3.40 GHz | 0046 or greater |
s775 | 650 | 3.40 GHz | 0046 or greater |
s775 | 641 | 3.20 GHz | 0046 or greater |
s775 | 640 | 3.20 GHz | 0046 or greater |
s775 | 631 | 3 GHz | 0046 or greater |
s775 | 630 | 3 GHz | 0046 or greater |
s775 | 551 | 3.40 GHz | 0046 or greater |
s775 | 550J | 3.40 GHz | 0046 or greater |
s775 | 550 | 3.40 GHz | 0046 or greater |
s775 | 541 | 3.20 GHz | 0046 or greater |
s775 | 540J | 3.20 GHz | 0046 or greater |
s775 | 540 | 3.20 GHz | 0046 or greater |
s775 | 531 | 3 GHz | 0046 or greater |
s775 | 530J | 3 GHz | 0046 or greater |
s775 | 530 | 3 GHz | 0046 or greater |
s775 | 524 | 3.06 GHz | 0046 or greater |
s775 | 521 | 2.80 GHz | 0046 or greater |
s775 | 520J | 2.80 GHz | 0046 or greater |
s775 | 520 | 2.80 GHz | 0046 or greater |
s775 | 519K | 3.06 GHz | 0046 or greater |
s775 | 515 | 2.93 GHz | 0046 or greater |
s775 | 511 | 3.20 GHz | 0046 or greater |
s775 | 506 | 2.66 GHz | 0046 or greater |
s775 | 505J | 2.66 GHz | 0046 or greater |
Разъем | Модель | Тактовая частота | о БИОСе |
s775 | 365 | 3.60 GHz | 0046 or greater |
s775 | 360 | 3.46 GHz | 0046 or greater |
s775 | 356 | 3.33 GHz | 0046 or greater |
s775 | 355 | 3.33 GHz | 0046 or greater |
s775 | 352 | 3.20 GHz | 0046 or greater |
s775 | 351 | 3.20 GHz | 0046 or greater |
s775 | 347 | 3.06 GHz | 0046 or greater |
s775 | 346 | 3.06 GHz | 0046 or greater |
s775 | 345J | 3.06 GHz | 0046 or greater |
s775 | 341 | 2.93 GHz | 0046 or greater |
s775 | 340J | 2.93 GHz | 0046 or greater |
s775 | 336 | 2.80 GHz | 0046 or greater |
s775 | 335J | 2.80 GHz | 0046 or greater |
s775 | 331 | 2.66 GHz | 0046 or greater |
s775 | 330J | 2.66 GHz | 0046 or greater |
s775 | 326 | 2.53 GHz | 0046 or greater |
Данная информация представлена в ознакомительных целях и не должна расцениваться как исключительная, либо безошибочная.