Поддерживаемые процессоры
В данной таблице показано, какие процессоры совместимы с этой материнской платой
Разъем | Модель | Тактовая частота | о БИОСе |
s775 | E6700 | 2.66 GHz | 0021 or greater |
s775 | E6600 | 2.40 GHz | 0021 or greater |
s775 | E6420 | 2.13 GHz | 0021 or greater |
s775 | E6400 | 2.13 GHz | 0021 or greater |
s775 | E6320 | 1.86 GHz | 0021 or greater |
s775 | E6300 | 1.86 GHz | 0021 or greater |
s775 | E4700 | 2.60 GHz | 0021 or greater |
s775 | E4600 | 2.40 GHz | 0021 or greater |
s775 | E4500 | 2.20 GHz | 0021 or greater |
s775 | E4400 | 2.00 GHz | 0021 or greater |
s775 | E4300 | 1.80 GHz | 0021 or greater |
Разъем | Модель | Тактовая частота | о БИОСе |
s775 | E2200 | 2.20 GHz | 0021 or greater |
s775 | E2180 | 2.00 GHz | 0021 or greater |
s775 | E2160 | 1.80 GHz | 0021 or greater |
s775 | E2140 | 1.60 GHz | 0021 or greater |
Разъем | Модель | Тактовая частота | о БИОСе |
s775 | E1600 | 2.40 GHz | 0021 or greater |
s775 | E1500 | 2.20 GHz | 0021 or greater |
s775 | E1400 (Dual-Core) | 2.00 GHz | 0021 or greater |
s775 | E1200 (Dual-Core) | 1.60 GHz | 0021 or greater |
s775 | 430 | 1.80 GHz | 0021 or greater |
s775 | 420 | 1.60 GHz | 0021 or greater |
Данная информация представлена в ознакомительных целях и не должна расцениваться как исключительная, либо безошибочная.