Поддерживаемые процессоры
В данной таблице показано, какие процессоры совместимы с этой материнской платой
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM3 | x945 | 3000Mhz | 95W |
AM3 | x945 | 3000Mhz | 95W |
AM3 | x925 | 2800Mhz | 95W |
AM3 | x840 | 3200Mhz | 95W |
AM3 | x820 | 2800Mhz | 95W |
AM3 | 925 | 2800Mhz | 95W |
AM3 | 910e | 2600Mhz | 65W |
AM3 | 910 | 2600Mhz | 95W |
AM3 | 905e | 2500Mhz | 65W |
AM3 | 905e | 2500Mhz | 65W |
AM3 | 900e | 2400Mhz | 65W |
AM3 | 840T | 2900MHz | 95W |
AM3 | 810 | 2600Mhz | 95W |
AM3 | 805 | 2500Mhz | 95W |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM3 | z715 | 3000Mhz | 95W |
AM3 | x720 | 2800Mhz | 95W |
AM3 | 720 | 2800Mhz | 95W |
AM3 | 710 | 2600Mhz | 95W |
AM3 | 705e | 2500Mhz | 65W |
AM3 | 700e | 2400Mhz | 65W |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM3 | z555 | 3200Mhz | 80W |
AM3 | z550 | 3100Mhz | 80W |
AM3 | x550 | 3100Mhz | 80W |
AM3 | x545 | 3000Mhz | 80W |
AM3 | x545 | 3000Mhz | 80W |
Процессоры Phenom X4 Quad-Core
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM2+ | 9600+ | 2300Mhz | 95W |
AM2+ | 9500+ | 2200Mhz | 95W |
AM2+ | 9350e | 2100Mhz | 65W |
AM2+ | 9150е | 1800Mhz | 65W |
AM2+ | 9100е | 1800Mhz | 65W |
Процессоры Phenom X3 Triple-Core
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM3 | 8850+ | 2900MHz | 95W |
AM3 | 8750+ | 2800Mhz | 95W |
AM3 | 8600+ | 2600Mhz | 95W |
AM3 | 8550+ | 2500Mhz | 45W |
AM3 | 8450+ | 2200Mhz | 45W |
AM3 | 8400+ | 2200Mhz | 45W |
AM3 | 8250+ | 2200Mhz | 45W |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM3 | x635 | 2900MHz | 95W |
AM3 | x635 | 2900MHz | 95W |
AM3 | x630 | 2800Mhz | 95W |
AM3 | x630 | 2800Mhz | 95W |
AM3 | x620 | 2600Mhz | 95W |
AM3 | 615e | 2500Mhz | 45W |
AM3 | 610e | 2400Mhz | 45W |
AM3 | 605e | 2300Mhz | 45W |
AM3 | 605e | 2500Mhz | 45W |
AM3 | 600e | 2200Mhz | 45W |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM3 | x445 | 3100Mhz | 95W |
AM3 | x440 | 3000Mhz | 95W |
AM3 | x440 | 3100Mhz | 95W |
AM3 | x435 | 2900MHz | 95W |
AM3 | x435 | 2900MHz | 95W |
AM3 | x425 | 2700Mhz | 95W |
AM3 | 420e | 2600Mhz | 45W |
AM3 | 415e | 2500Mhz | 45W |
AM3 | 405e | 2300Mhz | 45W |
AM3 | 405e | 2300Mhz | 45W |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM3 | x255 | 3100Mhz | 65W |
AM3 | X250 | 3000Mhz | 65W |
AM3 | x250 | 3000Mhz | 65W |
AM3 | x245 | 2900MHz | 65W |
AM3 | x245 | 2900MHz | 65W |
AM3 | x240 | 2800Mhz | 65W |
AM3 | x225 | 2900MHz | 65W |
AM3 | x220 | 2800Mhz | 65W |
AM3 | x215 | 2700Mhz | 65W |
AM3 | x215 | 2700Mhz | 65W |
AM3 | 250e | 3000Mhz | 45W |
AM3 | 245e | 2900MHz | 45W |
AM3 | 240e | 2800Mhz | 45W |
AM3 | 240e | 2800Mhz | 45W |
AM3 | 235e | 2700Mhz | 45W |
Процессоры Athlon 64 X2 Dual-Core
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM2 | 5600+ | 2800Mhz | 89W |
AM2 | 5400+ | 2800Mhz | 89W |
AM2 | 5200+ | 2600Mhz | 89W |
AM2 | 5200+ | 2600Mhz | 65W |
AM2 | 5050E | 2600Mhz | 45W |
AM2 | 5000+ | 2.60 GHz | 65W |
AM2 | 5000+ | 2.60 GHz | 89W |
AM2 | 5000+ | 2600Mhz | 89W |
AM2 | 4800+ | 2500Mhz | 65W |
AM2 | 4800+ | 2400Mhz | 89W |
AM2 | 4600+ | 2400Mhz | 89W |
AM2 | 4600+ | 2400Mhz | 65W |
AM2 | 4400+ | 2300Mhz | 65W |
AM2 | 4400+ | 2200Mhz | 65W |
AM2 | 4200+ | 2200Mhz | 65W |
AM2 | 4200+ | 2200Mhz | 89W |
AM2 | 4000+ | 2100Mhz | 65W |
AM2 | 4000+ | 2000Mhz | 89W |
AM2 | 3800+ | 2000Mhz | 89W |
Процессоры Athlon X2 Dual-Core
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM2 | BE-2300 | 2100Mhz | 45W |
AM2 | BE-2300 | 1900Mhz | 45W |
AM2 | 7750 | 2700Mhz | 95W |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM2 | LE-1660 | 2800Mhz | 45W |
AM2 | LE-1640 | 2700Mhz | 45W |
AM2 | LE-1600 | 2200Mhz | 45W |
AM2 | 3800+ | 2400Mhz | 45W |
AM2 | 3500+ | 2200Mhz | 45W |
AM2 | 3200+ | 2000Mhz | 45W |
AM2 | 3000+ | 1800Mhz | 62W |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP |
AM2 | LE-1300 | 2.20 GHz | 45W |
AM2 | LE-1250 | 2.20 GHz | 45W |
AM2 | LE-1200 | 2.10 GHz | 45W |
AM2 | 2800+ | 2200Mhz | 62W |
AM2 | 2200+ | 1800Mhz | 62W |
AM2 | 2100+ | 1600Mhz | 62W |
Данная информация представлена в ознакомительных целях и не должна расцениваться как исключительная, либо безошибочная.