Поддерживаемые процессоры
В данной таблице показано, какие процессоры совместимы с этой материнской платой
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM3 | 1055T | 2800MHz | 95W | P2.10 |
AM3 | 1045T | 2700MHz | 95W | P2.10 |
AM3 | 1035T | 2600MHz | 95W | P2.10 |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM3 | 960T | 3000MHz | 95W | P2.10 |
AM3 | 945 | 3000MHz | 95W | P1.60 |
AM3 | 945 | 3000MHz | 95W | P1.30 |
AM3 | 925 | 2800MHz | 95W | P1.60 |
AM3 | 925 | 2800MHz | 95W | All |
AM3 | 910e | 2600MHz | 65W | P1.60 |
AM3 | 910 | 2600MHz | 95W | All |
AM3 | 905e | 2500MHz | 65W | P1.30 |
AM3 | 900e | 2400MHz | 65W | P1.30 |
AM3 | 840 | 3200MHz | 95W | P2.10 |
AM3 | 820 | 2800MHz | 95W | P1.30 |
AM3 | 810 | 2600MHz | 95W | All |
AM3 | 805 | 2500MHz | 95W | All |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM3 | 740 | 3000MHz | 95W | P1.40 |
AM3 | 720 | 2800MHz | 95W | All |
AM3 | 720 | 2800MHz | 95W | P1.30 |
AM3 | 710 | 2600MHz | 95W | All |
AM3 | 705 | 2500MHz | 65w | P1.30 |
AM3 | 700 | 2400MHz | 65W | P1.30 |
AM2+ | 715 | 2800MHz | 95W | P1.30 |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM3 | 565 | 3400MHz | 80W | P2.10 |
AM3 | 555 | 3200MHz | 80W | P1.60 |
AM3 | 550 | 3100MHz | 80W | P1.30 |
AM3 | 550 | 3100MHz | 80W | P1.60 |
AM3 | 545 | 3000MHz | 80W | P1.30 |
AM3 | 545 | 3000MHz | 80W | P1.60 |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM3 | 640 | 3000MHz | 95W | P2.00 |
AM3 | 635 | 2900MHz | 95W | P1.60 |
AM3 | 635 | 2900MHz | 95W | P2.00 |
AM3 | 630 | 2800MHz | 95W | P1.40 |
AM3 | 630 | 2800MHz | 95W | P2.00 |
AM3 | 620 | 2600MHz | 95W | P1.40 |
AM3 | 610e | 2400MHz | 45W | P2.10 |
AM3 | 605e | 2300MHz | 45W | P1.20 |
AM3 | 605e | 2300MHz | 45W | P2.00 |
AM3 | 600e | 2200MHz | 45W | P1.20 |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM3 | 435 | 2900MHz | 95W | P2.00 |
AM3 | 440 | 3000MHz | 95W | P2.00 |
AM3 | 445 | 3100MHz | 95W | P2.00 |
AM3 | 440 | 3000MHz | 95W | P1.60 |
AM3 | 435 | 2900MHz | 95W | P1.60 |
AM3 | 425 | 2700MHz | 95W | P1.60 |
AM3 | 415e | 2500MHz | 45W | P2.10 |
AM3 | 405e | 2300MHz | 45W | P2.00 |
AM3 | 405e | 2300MHz | 45W | P1.30 |
AM3 | 400e | 2200MHz | 45W | P1.30 |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM3 | 260 | 3200MHz | 65W | P2.10 |
AM3 | 255 | 3100MHz | 65W | P1.60 |
AM3 | 250e | 3000MHz | 45W | P2.10 |
AM3 | 255 | 3100MHz | 65W | P2.00 |
AM3 | 250 | 3000MHz | 65W | P2.00 |
AM3 | 250 | 3000MHz | 65W | P1.40 |
AM3 | 245e | 2900MHz | 45W | P2.10 |
AM3 | 245e | 2900MHz | 60W | P1.30 |
AM3 | 245 | 2900MHz | 65W | P2.00 |
AM3 | 240e | 2800MHz | 45W | P2.10 |
AM3 | 240e | 2800MHz | 45W | P1.90 |
AM3 | 240e | 2800MHz | 60W | P1.30 |
AM3 | 235e | 2700MHz | 45W | P1.90 |
AM3 | 220 | 2800MHz | 65W | P2.10 |
AM3 | 215 | 2700MHz | 65W | P2.10 |
AM3 | 215 | 2700MHz | 65W | P1.60 |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM2+ | 9850 | 2500MHz | 95W | All |
AM2+ | 9750 | 2400Mhz | 95W | All |
AM2+ | 9650 | 2300MHz | 95W | All |
AM2+ | 9600 | 2300Mhz | 95W | All |
AM2+ | 9550 | 2200MHz | 95W | All |
AM2+ | 9500 | 2200Mhz | 95W | All |
AM2+ | 9450e | 2100MHz | 65W | All |
AM2+ | 935e | 2000MHz | 65W | All |
AM2+ | 915e | 1800MHz | 65W | All |
AM2+ | 9100e | 1800MHz | 65W | All |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM2+ | 8850 | 2500MHz | 95W | All |
AM2+ | 8750 | 2400MHz | 95W | All |
AM2+ | 8750 | 2400Mhz | 95W | All |
AM2+ | 8650 | 2300MHz | 95W | All |
AM2+ | 8600 | 2300MHz | 95W | All |
AM2+ | 8550 | 2200MHz | 95W | All |
AM2+ | 8450 | 2100MHz | 95W | All |
AM2+ | 8450e | 2100MHz | 65W | All |
AM2+ | 8400 | 2100MHz | 95W | All |
AM2+ | 8250e | 1900MHz | 65W | All |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM2 | 6000+ | 3100MHz | 89W | All |
AM2 | 6000+ | 3000MHz | 89W | All |
AM2 | 5800+ | 3000MHz | 76W | All |
AM2 | 5600+ | 2900MHz | 76W | All |
AM2 | 5600+ | 2900MHz | 65W | All |
AM2 | 5400+ | 2800MHz | 89W | All |
AM2 | 5400+ | 2800MHz | 65W | All |
AM2 | 5400+ | 2800MHz | 65W | All |
AM2 | 5600+ | 2800MHz | 89W | All |
AM2 | 5200+ | 2700MHz | 65W | All |
AM2 | 5200+ | 2700MHz | 65W | All |
AM2 | 5200+ | 2600MHz | 65W | All |
AM2 | 5000+ | 2600MHz | 65W | All |
AM2 | 5000+ | 2600MHz | 65W | All |
AM2 | 5200+ | 2600MHz | 89W | All |
AM2 | 5000+ | 2600MHz | 89W | All |
AM2 | 5000+ | 2600MHz | 65W | All |
AM2 | 5200+ | 2600MHz | 89W | All |
AM2 | 5000+ | 2600MHz | 89W | All |
AM2 | 5000+ | 2600MHz | 89W | All |
AM2 | 5000+ | 2600MHz | 65W | All |
AM2 | 5000+ | 2600MHz | 65W | All |
AM2 | 4800+ | 2500MHz | 65W | All |
AM2 | 4800+ | 2500MHz | 65W | All |
AM2 | 4800+ | 2400MHz | 65W | All |
AM2 | 4600+ | 2400MHz | 65W | All |
AM2 | 4600+ | 2400MHz | 65W | All |
AM2 | 4800+ | 2400MHz | 89W | All |
AM2 | 4600+ | 2400MHz | 89W | All |
AM2 | 4600+ | 2400MHz | 65W | All |
AM2 | 4600+ | 2400MHz | 65W | All |
AM2 | 4400+ | 2300MHz | 65W | All |
AM2 | 4400+ | 2300MHz | 65W | All |
AM2 | 4400+ | 2300MHz | 65W | All |
AM2 | 4400+ | 2200MHz | 89W | All |
AM2 | 4200+ | 2200MHz | 89W | All |
AM2 | 4200+ | 2200MHz | 65W | All |
AM2 | 4200+ | 2200Mhz | 65W | All |
AM2 | 4200+ | 2200MHz | 65W | All |
AM2 | 4400+ | 2200MHz | 65W | All |
AM2 | 4000+ | 2100MHz | 65W | All |
AM2 | 3800+ | 2000MHz | 35W | All |
AM2 | 3800+ | 2000MHz | 89W | All |
AM2 | 3800+ | 2000MHz | 65W | All |
AM2 | 3600+ | 2000MHz | 65W | All |
AM2 | 3800+ | 2000MHz | 65W | All |
AM2 | 3800+ | 2000MHz | 65W | All |
AM2 | 4000+ | 2000MHz | 65W | All |
AM2 | 4000+ | 2000MHz | 89W | All |
AM2 | 3600+ | 1900MHz | 65W | All |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM2 | 5050e | 2600MHz | 45W | All |
AM2 | 4850e | 2500MHz | 45W | All |
AM2 | 4450e | 2300MHz | 45W | All |
AM2 | 4050e | 2100MHz | 45W | All |
AM2 | 2400e | 2300MHz | 45W | All |
AM2 | 2350e | 2100MHz | 45W | All |
AM2 | BE-2350 | 2100MHz | 45W | All |
AM2 | BE-2300 | 1900MHz | 45W | All |
AM2 | BE-2300 | 1900MHz | 45W | All |
AM2+ | 7850 | 2800MHz | 95W | All |
AM2+ | 7750 | 2700MHz | 95W | All |
AM2+ | 7750 | 2700MHz | 95W | All |
AM2+ | 7550 | 2500MHz | 95W | All |
AM2+ | 7450 | 2400MHz | 95W | All |
AM2+ | 6500 | 2300MHz | 95W | All |
AM2+ | 5000+ | 2200MHz | 65W | P2.10 |
AM2+ | 5000+ | 2200MHz | 65W | P1.80 |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM2 | 1660 | 2800MHz | 45W | All |
AM2 | 1640 | 2700MHz | 45W | All |
AM2 | 1640 | 2600MHz | 45W | All |
AM2 | 1620 | 2400MHz | 45W | All |
AM2 | 1600 | 2200MHz | 45W | All |
AM2 | 4000+ | 2600MHz | 59W | All |
AM2 | 4000+ | 2600MHz | 59W | All |
AM2 | 3800+ | 2400MHz | 59W | All |
AM2 | 3800+ | 2400MHz | 59W | All |
AM2 | 3800+ | 2400MHz | 59W | All |
AM2 | 3800+ | 2400MHz | 45W | All |
AM2 | 3500+ | 2200MHz | 35W | All |
AM2 | 3500+ | 2200MHz | 59W | All |
AM2 | 3500+ | 2200MHz | 59W | All |
AM2 | 3500+ | 2200MHz | 59W | All |
AM2 | 3500+ | 2200MHz | 45W | All |
AM2 | 3200+ | 2000MHz | 35W | All |
AM2 | 3200+ | 2000MHz | 59W | All |
AM2 | 3200+ | 2000MHz | 59W | All |
AM2 | 3000+ | 1800MHz | 59W | All |
AM2 | 3000+ | 1800MHz | 59W | All |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM2 | 2200 | 2000MHz | 65W | All |
AM2 | 2300 | 2200Mhz | 65W | All |
AM2 | 2100 | 1800MHz | 65W | All |
AM2 | 2100 | 1800MHz | 65W | All |
Разъем | Модель | Тактовая частота | TDP | о БИОСе |
AM2 | 1300 | 2300MHz | 45W | All |
AM2 | 1250 | 2200MHz | 45W | All |
AM2 | 1250 | 2200MHz | 45W | All |
AM2 | 1200 | 2100MHz | 45W | All |
AM2 | 1200 | 2100MHz | 45W | All |
AM2 | 1150 | 2000MHz | 45W | All |
AM2 | 1100 | 1900MHz | 45W | All |
AM2 | 3800+ | 2200MHz | 59W | All |
AM2 | 3500+ | 2000MHz | 59W | All |
AM2 | 3600+ | 2000MHz | 59W | All |
AM2 | 3600+ | 2000MHz | 59W | All |
AM2 | 3200+ | 1800MHz | 59W | All |
AM2 | 3400+ | 1800MHz | 59W | All |
AM2 | 3200+ | 1800MHz | 59W | All |
AM2 | 3400+ | 1800MHz | 59W | All |
AM2 | 3400+ | 1800MHz | 35W | All |
AM2 | 3200+ | 1800MHz | 35W | All |
AM2 | 2800+ | 1600MHz | 59W | All |
AM2 | 3000+ | 1600MHz | 35W | All |
AM2 | 3000+ | 1600MHz | 59W | All |
AM3 | 145 | 2800MHz | 45W | P2.10 |
AM3 | 140 | 2700MHz | 45W | P1.50 |
Данная информация представлена в ознакомительных целях и не должна расцениваться как исключительная, либо безошибочная.