Fujitsu P756 (i5 6400 • GTX1050Ti • 8Gb • ssd 240Gb)
Категорії: Комп'ютери
Огляд
| ✔ Гарантія 6 місяців |
| ✔ Надсилання без передплат |
| ✔ Післяплата |
Ігровий комп'ютер AlphaPC.
Продуктивність в іграх:
| Гра | Якість | Дозвіл | FPS, середня |
|---|---|---|---|
| Apex Legends | High | 1920×1080 | 56 |
| Call of Duty Modern Warfare | High | 1920×1080 | 74 |
| World War Z | High | 1920×1080 | 63 |
| Red Dead Redemption 2 | High | 1920×1080 | 32 |
| Resident Evil 2 | High | 1920×1080 | 75 |
| Need For Speed: Heat | High | 1920×1080 | 48 |
| Metro Exodus | High | 1920×1080 | 37 |
Тест FPS в 11 іграх - Intel Core i5 6400 - GTX 1050 Ti
Основні характеристики:
- Системний блок: Fujitsu P756
- Процесор: Intel Core i5-6400 (2.7Ghz × 4 ядра)
- Відеокарта: GTX 1050Ti 4Gb GDDR5 128bit
- Пам'ять: DDR4 8Gb
- Диск: SSD 240Gb
- Порти: 8 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 4 x audio, 3 x DisplayPort (DP 1.2), 1 x serial, 2 x PS/2, 1 x RJ -45 (LoM)
Про процесор: Intel Core i5-6400 (2.7Ghz × 4 ядра)
Чотириядерний процесор за продуктивністю можна порівняти з процесорами:
- Intel i7-4770T LGA 1150
- AMD Ryzen 5 1400 AM4
* Дані з сайту cpu.userbenchmark.com
Про відеокарту: GTX 1050Ti 4Gb GDDR5 128bit
Оптимальний баланс продуктивності та енергоефективності, а також підтримка інноваційних технологій GameReady.
Стан: Б/В
Увага! Зовнішній вигляд може відрізнятися від представленого на фото.
Характеристики
| Виробник | Fujitsu |
| Сокет | LGA 1151 |
| Процесор | Intel i5 6400 (4×2.7Ghz) |
| Ядер процесора | 4 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 Gb |
| Об'єм SSD (GB) | 240 |
| Покоління процесора | Intel Gen 6 |
| Типорозмір | Tower |
| Серія процесора | Core i5 |
| Тип відеокарти | Дискретний, Інтегрований |
| Відеокарта | GeForce GTX 1050Ti |
| Стан | Б/B |
| Гарантія | 6 міс. |
| e0d9a758_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f22f533f-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| f840b584_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | e23de34e-4dde-11e8-96c2-005056c00008 |
| 106c588a_25fe_11e9_810a_2c4d5458f3ea1 | 126bbbca-eaa1-11e9-80e6-000c29ab8e4e |
| b09b40c6_354e_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 668df7b2-86ed-11ea-80ee-000c29ab8e4e |
| 9dfb5d5b_405e_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | 5bfa481b-81c7-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| 06840a7b_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | 1b41620f-845b-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| 57c9e193_3553_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 6fc5cd74-3553-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| ac45727b_4de1_11e8_96c2_005056c000081 | 8207b02c-419c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 437189b1_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | 2560db3b-3f88-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| cc723d1b_355d_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | d33ef808-355d-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 0de8eb0d_2dc5_11e8_b339_005056c000081 | 31d4a473-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| c2199e55_3735_11e8_b339_005056c000081 | d998fa2a-3735-11e8-b339-005056c00008 |
| daa9defb_35bc_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | daa9defd-35bc-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 98d66a6b_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 74dfa451-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| e6a16302_3dff_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | 3e535308-8575-11ea-80ee-000c29ab8e4e |
| aa375ec0_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | e8d60302-34d1-11e8-b339-005056c00008 |
| d174fd58_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db78ea44-8234-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| b65b8098_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea | d336a06a-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| bd0bbea5_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | 21750877-4ddd-11e8-96c2-005056c00008 |
| efbb403a_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 7aa910b8-8236-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| e4826762_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 259f810d-2de7-11e8-b339-005056c00008 |
| 034242ce_8235_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | a204cd85-8236-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
Відгуки
0 reviews for Fujitsu P756 (i5 6400 • GTX1050Ti • 8Gb • ssd 240Gb)