HP Z420 Workstation (Xeon E5-1603 • 32Gb • без HDD • Quadro 2000 1Gb) MT
Категории: Компьютеры
Обзор
| ✔ Гарантия 6 месяцев |
| ✔ Отправка без предоплат |
| ✔ Наложенный платеж |
| Модель | HP Z420 Workstation |
| Видеоадаптер | Quadro 2000 1Gb |
| Чипсет | Intel C602 |
| Мощность блока питания | 600 Вт |
| Встроенные динамики | да |
| Память | |
|---|---|
| Тип | DDR3 |
| Слотов памяти | 8 |
| Объем памяти | до 64Gb |
| Диски | |
| 3.5" внутренние | до 3 |
| 5.25" внутренние | нет |
| M.2-2280 | нет |
| RAID контроллер | 0/1/5/10 |
| Контроллер | SATA III |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы Video | 1 x DVI • 2 x DisplayPort |
| USB 3.0 | Спереди: 2 • Сзади: 2 |
| USB 2.0 | Спереди: 1 • Сзади: 4 |
| Аудио | Спереди: 2 • Сзади: 3 |
| Serial | нет |
| PS/2 | 2 |
| LAN | 1 |
| Размеры | |
| (W x D x H) | 177,8 x 445,2 x 447 mm |
| Вес | 13 кг |
Конфигурация может быть изменена по желанию заказчика.
Состояние: Б/У
Внимание! Внешний вид может отличаться от представленного на фото.
Характеристики
| Производитель | Hewlett Packard |
| Сокет | LGA 2011 |
| Процессор | Intel Xeon E5-1603 (4×2.8Ghz) |
| Ядер процессора | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Типоразмер | Tower |
| Серия процессора | Xeon |
| Тип видеокарты | Интегрированный |
| Видеокарта | Quadro 2000 |
| Состояние | Б/У |
| Гарантия | 6 мес. |
| f840b584_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | dd2f1ce9-aa5e-11ea-80e7-000c29ab8e4e |
| d174fd58_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db78ea44-8234-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| b65b8098_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea | d336a06b-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 06840a7b_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | ee5d1b87-31bb-11e8-b339-005056c00008 |
| efbb403a_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db334e02-6841-11ea-80ee-000c29ab8e4e |
| e0d9a758_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f22f533f-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| c2199e55_3735_11e8_b339_005056c000081 | ac92a9ed-f999-11e9-80e7-000c29ab8e4e |
| 034242ce_8235_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | f3d3111a-6841-11ea-80ee-000c29ab8e4e |
| 9dfb5d5b_405e_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | 9ffe653a-6841-11ea-80ee-000c29ab8e4e |
| 106c588a_25fe_11e9_810a_2c4d5458f3ea1 | 54b759f2-6324-11ec-80e1-40167e34c8c7 |
| 0de8eb0d_2dc5_11e8_b339_005056c000081 | ffec8c76-3551-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| b09b40c6_354e_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | ccf9ffae-c321-11ed-8110-40167e34c8c7 |
| 98d66a6b_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 74dfa451-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| aa375ec0_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | ea7ab74f-8483-11e8-80cd-6805ca0a9299 |
| 57c9e193_3553_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 00b9bc3a-6524-11ea-80ee-000c29ab8e4e |
| bd0bbea5_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | fb6b4fc4-31b7-11e8-b339-005056c00008 |
| cc723d1b_355d_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 66af337f-8d9f-11e9-80da-000c29ab8e4e |
| e4826762_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 259f810d-2de7-11e8-b339-005056c00008 |
| daa9defb_35bc_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | daa9defd-35bc-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
Отзывы