Dell Optiplex 3010 (i5 2300 • GTX1050 • 8Gb • 500Gb • ssd 120Gb) MT
Категории: Компьютеры
Обзор
| ✔ Гарантия 6 месяцев |
| ✔ Отправка без предоплат |
| ✔ Наложенный платеж |
Производительность в играх:
| Игра | Качество | Разрешение | FPS, среднее |
|---|---|---|---|
| Call of Duty Warzone | Low | 1920×1080 | 52 |
| Cyberpunk 2077 | Low | 1920×1080 | 42 |
| Fortnite: Chapter 2 | Medium | 1920×1080 | 84 |
| Grand Theft Auto V | Low | 1920×1080 | 121 |
| Valorant | Medium | 1920×1080 | 60 |
| Counter-Strike: Global Offensive | Ultra-High | 1920×1080 | 91 |
| Apex Legends | Low | 1920×1080 | 48 |
| Rainbow Six: Siege | Low | 1920×1080 | 110 |
| Red Dead Redemption 2 | Low | 1920×1080 | 48 |
Тест FPS в 12 играх (Intel Core i5 2300 / GTX 1050)
Основные характеристики:
- Системный блок: Dell Optiplex 3010 Tower
- Процессор: Intel Core i5 2300 (2.8Ghz × 4 ядра)
- Видеокарта: GTX 1050 2Gb GDDR5 128bit
- Память: DDR3 8Gb
- Диск: HDD 500Gb, SSD120Gb
- Порты: 8 x USB 2.0, 2 x Internal USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x VGA, 1 x HDMI, 5 x Audio
О процессоре Intel Core i5 2300 (2.8Ghz × 4 ядра)
Процессор i5 второго поколения, имеет четыре полноценные ядра. Имеется поддержка технологии Turbo Boost, благодаря чему частота отдельных ядер может повышаться в приложениях, которые задействуют менее четырех потоков. Максимально возможная частота для одного ядра достигает 3,1 ГГц.
О видеокарте: GTX 1050 2Gb GDDR5 128bit
Хорошая производительность и новые игровые технологии GTX 1050 позволили геймерам играть в VR и более высоком разрешении.
Состояние: Б/У
Внимание! Внешний вид может отличаться от представленного на фото.
Характеристики
| Производитель | Dell |
| Сокет | LGA 1155 |
| Процессор | Intel i5 2300 (4×2.8Ghz) |
| Ядер процессора | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Оперативная память | 8 Gb |
| Объем жесткого диска (GB) | 500 |
| Объем SSD(GB) | 120 |
| Поколение процессора | Intel Gen 2 |
| Типоразмер | Tower |
| Серия процессора | Core i5 |
| Тип видеокарты | Дискретный, Интегрированный |
| Видеокарта | GeForce GTX 1050 |
| Состояние | Б/У |
| Гарантия | 6 мес. |
| b09b40c6_354e_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 61158887-3e0e-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| e0d9a758_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f22f533f-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| f840b584_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | e23de34e-4dde-11e8-96c2-005056c00008 |
| 57c9e193_3553_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 6fc5cd74-3553-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 9dfb5d5b_405e_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | c5eb771e-8c02-11e9-80da-000c29ab8e4e |
| 06840a7b_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | ee5d1b87-31bb-11e8-b339-005056c00008 |
| cc723d1b_355d_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | d33ef808-355d-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| ac45727b_4de1_11e8_96c2_005056c000081 | 03f0a7de-3f88-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 29a91fac_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | 21b9c59e-31bf-11e8-b339-005056c00008 |
| daa9defb_35bc_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | daa9defd-35bc-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 0de8eb0d_2dc5_11e8_b339_005056c000081 | 31d4a473-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| 437189b1_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | e8e20f38-4de0-11e8-96c2-005056c00008 |
| d174fd58_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db78ea44-8234-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| 98d66a6b_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 74dfa451-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| c2199e55_3735_11e8_b339_005056c000081 | cff185bb-3735-11e8-b339-005056c00008 |
| efbb403a_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 4ba35646-8236-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| e6a16302_3dff_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | ed647ece-3dff-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| aa375ec0_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | e8d60302-34d1-11e8-b339-005056c00008 |
| 034242ce_8235_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | 00cd1536-8236-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| b65b8098_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea | d336a06a-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| bd0bbea5_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | fb6b4fc4-31b7-11e8-b339-005056c00008 |
| 106c588a_25fe_11e9_810a_2c4d5458f3ea1 | 5a5b41ce-ecd4-11e9-80e6-000c29ab8e4e |
| e4826762_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 259f810d-2de7-11e8-b339-005056c00008 |
Отзывы