Acer Veriton M430G (Athlon II X2 260 • 4Gb • ssd 120Gb) MT
Категории: Компьютеры
Обзор
| ✔ Гарантия 6 месяцев |
| ✔ Отправка без предоплат |
| ✔ Наложенный платеж |
| Модель | Acer Veriton M430G |
| Видеоадаптер | ATI Radeon HD |
| Чипсет | AMD 880G |
| Мощность блока питания | 300 Вт |
| Встроенные динамики | нет |
| Память | |
|---|---|
| Тип | DDR3 |
| Слотов памяти | 4 |
| Объем памяти | до 8Gb |
| Диски | |
| 3.5" внутренние | до 4 |
| 5.25" внутренние | нет |
| M.2-2280 | нет |
| RAID контроллер | нет |
| Контроллер | SATA |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы Video | 1 x VGA • 1 x DVI |
| USB 3.0 | нет |
| USB 2.0 | Спереди: 4 • Сзади: 6 |
| Аудио | Спереди: 2 • Сзади: 3 |
| Serial | нет |
| PS/2 | 2 |
| LAN | 1 |
| Размеры | |
| (W x D x H) | 180 x 440 x 352 mm |
| Вес | 10 кг |
Конфигурация может быть изменена по желанию заказчика.
Состояние: Б/У
Внимание! Внешний вид может отличаться от представленного на фото.
Характеристики
| Производитель | Acer |
| Сокет | AM3 / AM3+ |
| Процессор | AMD Athlon II X2 260 (2×3.20GHz) |
| Ядер процессора | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Оперативная память | 4 Gb |
| Объем SSD(GB) | 120 |
| Типоразмер | Tower |
| Серия процессора | Athlon |
| Тип видеокарты | Интегрированный |
| Видеокарта | ATI Radeon HD |
| Состояние | Б/У |
| Гарантия | 6 мес. |
| e0d9a758_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | f22f533f-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| f840b584_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | eed195cc-34d2-11e8-b339-005056c00008 |
| d174fd58_8234_11e9_80d9_000c29ab8e4e1 | db78ea42-8234-11e9-80d9-000c29ab8e4e |
| 9dfb5d5b_405e_11e9_810f_2c4d5458f3ea1 | ff3b4f40-c250-11ed-8110-40167e34c8c7 |
| 06840a7b_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | ee5d1b87-31bb-11e8-b339-005056c00008 |
| 106c588a_25fe_11e9_810a_2c4d5458f3ea1 | 6e6fe32b-44e9-11e9-8112-2c4d5458f3ea |
| ac45727b_4de1_11e8_96c2_005056c000081 | 03f0a7de-3f88-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| 437189b1_2dc7_11e8_b339_005056c000081 | 2560db3b-3f88-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| b09b40c6_354e_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | c17cff48-c25f-11ed-8110-40167e34c8c7 |
| 0de8eb0d_2dc5_11e8_b339_005056c000081 | 31d4a473-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| c2199e55_3735_11e8_b339_005056c000081 | 50c884bd-3736-11e8-b339-005056c00008 |
| 57c9e193_3553_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | 6fc5cd73-3553-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| 98d66a6b_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | 74dfa451-2dca-11e8-b339-005056c00008 |
| cc723d1b_355d_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | d33ef806-355d-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| aa375ec0_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | bfdbc563-34d1-11e8-b339-005056c00008 |
| daa9defb_35bc_11e9_810d_2c4d5458f3ea1 | daa9defd-35bc-11e9-810d-2c4d5458f3ea |
| bd0bbea5_2dc6_11e8_b339_005056c00008 | 75f26670-31be-11e8-b339-005056c00008 |
| b65b8098_405c_11e9_810f_2c4d5458f3ea | d336a06b-405c-11e9-810f-2c4d5458f3ea |
| e4826762_2dc6_11e8_b339_005056c000081 | dbc8dcbb-2de3-11e8-b339-005056c00008 |
Отзывы