Каталог справочник процессоров Intel
администратор Роман
12 мая 2023
Ежегодно Intel выпускает новые процессоры, и все сложнее становится ориентироваться и сравнивать. Данный справочник создан с целью решения этой проблемы. В нем представлена таблица процессоров Intel, охватывающая все процессоры, поколения и модели Intel. Каталог не претендует на полноту. Некоторые редко используемые модели не включены в него.
Gen1-1156 Gen2-1155 Gen3-1155 Gen4-1150 Gen6-1151 Gen7-1151 Gen8-1151v2 Gen9-1151v2 Gen10-1200 Gen11-1200 Gen12-1700 Gen13-1700 Gen14-1700Поколение | Сокет | Серия | Модель | Ядер /Потоков | Частота (turbo) | Кеш | Тех процесс | Видео | Макс t ℃ | TDP | Год | Benchmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 775 | Pentium | E2140 | 2 / - | 1.60Ghz/- | 1Mb | 65нм | - | 73.3 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Pentium | E2160 | 2 / - | 1.80Ghz/- | 1Mb | 65нм | - | 73.3 | 65w | 2006 | |
- | 775 | Pentium | E2180 | 2 / - | 2.00Ghz/- | 1Mb | 65нм | - | 73.3 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Pentium | E2200 | 2 / - | 2.20Ghz/- | 1Mb | 65нм | - | 73.3 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Pentium | E2220 | 2 / - | 2.40Ghz/- | 1Mb | 65нм | - | 73.3 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Duo | E4300 | 2 / 2 | 1.80Ghz/- | 2Mb | 65нм | - | 61.4 | 65w | 2006 | |
- | 775 | Core2 Duo | E4400 | 2 / 2 | 2.00Ghz/- | 2Mb | 65нм | - | 61.4 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Core2 Duo | E4500 | 2 / 2 | 2.2Ghz/- | 2Mb | 65нм | - | 73.3 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Core2 Duo | E4600 | 2 / 2 | 2.4Ghz/- | 2Mb | 65нм | - | 73.3 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Core2 Duo | E4700 | 2 / 2 | 2.6Ghz/- | 2Mb | 65нм | - | 73.3 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Duo | E6300 | 2 / 2 | 1.86Ghz/- | 2Mb | 65нм | - | 61.4 | 65w | 2006 | |
- | 775 | Core2 Duo | E6320 | 2 / 2 | 1.86Ghz/- | 4Mb | 65нм | - | 60.1 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Core2 Duo | E6400 | 2 / 2 | 2.13Ghz/- | 2Mb | 65нм | - | 61.4 | 65w | 2006 | |
- | 775 | Core2 Duo | E6420 | 2 / 2 | 2.13Ghz/- | 4Mb | 65нм | - | 60.1 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Core2 Duo | E6540 | 2 / 2 | 2.33Ghz/- | 4Mb | 65нм | - | 72 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Core2 Duo | E6550 | 2 / 2 | 2.33Ghz/- | 4Mb | 65нм | - | 72 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Core2 Duo | E6600 | 2 / 2 | 2.4Ghz/- | 4Mb | 65нм | - | 60.1 | 65w | 2006 | |
- | 775 | Core2 Duo | E6700 | 2 / 2 | 2.66Ghz/- | 4Mb | 65нм | - | 60.1 | 65w | 2006 | |
- | 775 | Core2 Duo | E6750 | 2 / 2 | 2.66Ghz/- | 4Mb | 65нм | - | 72 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Core2 Duo | E6850 | 2 / 2 | 3.00Ghz/- | 4Mb | 65нм | - | 72 | 65w | 2007 | |
- | 775 | Pentium Dual Core | E5200 | 2 / 2 | 2.50Ghz/- | 2Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Pentium Dual Core | E5300 | 2 / 2 | 2.60Ghz/- | 2Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Pentium Dual Core | E5400 | 2 / 2 | 2.70Ghz/- | 2Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2009 | |
- | 775 | Pentium Dual Core | E5500 | 2 / 2 | 2.80Ghz/- | 2Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2010 | |
- | 775 | Pentium Dual Core | E5700 | 2 / 2 | 3.00Ghz/- | 2Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2010 | |
- | 775 | Pentium Dual Core | E5800 | 2 / 2 | 3.20Ghz/- | 2Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2010 | |
- | 775 | Pentium Dual Core | E6300 | 2 / 2 | 2.80Ghz/- | 2Mb | 45нм | - | 61.4 | 65w | 2009 | |
- | 775 | Pentium Dual Core | E6500 | 2 / 2 | 2.93Ghz/- | 2Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Pentium Dual Core | E6600 | 2 / 2 | 3.06Ghz/- | 2Mb | 45нм | - | 60.1 | 65w | 2010 | |
- | 775 | Pentium Dual Core | E6700 | 2 / 2 | 3.20Ghz/- | 2Mb | 45нм | - | 60.1 | 65w | 2010 | |
- | 775 | Pentium Dual Core | E6800 | 2 / 2 | 3.33Ghz/- | 2Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2010 | |
- | 775 | Core2 Duo | E7200 | 2 / 2 | 2.53Ghz/- | 3Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Duo | E7300 | 2 / 2 | 2.66Ghz/- | 3Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Duo | E7400 | 2 / 2 | 2.80Ghz/- | 3Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Duo | E7500 | 2 / 2 | 2.93Ghz/- | 3Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2009 | |
- | 775 | Core2 Duo | E7600 | 2 / 2 | 3.06Ghz/- | 3Mb | 45нм | - | 74.1 | 65w | 2009 | |
- | 775 | Core2 Duo | E8200 | 2 / 2 | 2.66Ghz/- | 6Mb | 45нм | - | 72.4 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Duo | E8300 | 2 / 2 | 2.83Ghz/- | 6Mb | 45нм | - | 72.4 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Duo | E8400 | 2 / 2 | 3.00Ghz/- | 6Mb | 45нм | - | 72.4 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Duo | E8500 | 2 / 2 | 3.16Ghz/- | 6Mb | 45нм | - | 72.4 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Duo | E8600 | 2 / 2 | 3.33Ghz/- | 6Mb | 45нм | - | 72.4 | 65w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q6600 | 4 / 4 | 2.40Ghz/- | 8Mb | 45нм | - | 62.2°C | 105w | 2007 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q6700 | 4 / 4 | 2.66Ghz/- | 8Mb | 45нм | - | 62.2 | 105w | 2007 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q8200 | 4 / 4 | 2.33Ghz/- | 4Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q8200S | 4 / 4 | 2.33Ghz/- | 4Mb | 45нм | - | - | 65w | 2009 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q8300 | 4 / 4 | 2.5Ghz/- | 4Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q8400 | 4 / 4 | 2.66Ghz/- | 4Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2009 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q8400S | 4 / 4 | 2.66Ghz/- | 4Mb | 45нм | - | 76.3 | 95w | 2009 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q9300 | 4 / 4 | 2.5Ghz/- | 6Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q9400 | 4 / 4 | 2.66Ghz/- | 6Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q9400S | 4 / 4 | 2.66Ghz/- | 6Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2009 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q9450 | 4 / 4 | 2.66Ghz/- | 12Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q9500 | 4 / 4 | 2.83Ghz/- | 6Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2010 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q9505 | 4 / 4 | 2.83Ghz/- | 6Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2009 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q9505S | 4 / 4 | 2.83Ghz/- | 6Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2009 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q9550 | 4 / 4 | 2.83Ghz/- | 12Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q9550S | 4 / 4 | 2.83Ghz/- | 12Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2009 | |
- | 775 | Core2 Quad | Q9650 | 4 / 4 | 3Ghz/- | 12Mb | 45нм | - | 71.4 | 95w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Extreme | QX9650 | 4 / | 3Ghz/- | 12Mb | 45нм | - | - | 130w | 2007 | |
- | 775 | Core2 Extreme | QX9770 | 4 / | 3.2Ghz/- | 12Mb | 45нм | - | - | 136w | 2008 | |
- | 775 | Core2 Extreme | QX9775 | 4 / | 3.2Ghz/- | 12Mb | 45нм | - | - | 150w | 2008 | |
Gen 1 • socket 1156 | ||||||||||||
Gen 1 | 1156 | Pentium® | G6950 | 2 / 2 | 2.8Ghz/- | 3Mb | 32нм | - | 72.6 | 73w | 2010 | |
Gen 1 | 1156 | Pentium® | G6960 | 2 / 2 | 2.933Ghz/- | 3Mb | 32нм | - | 72.6 | 73w | 2011 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i3-530 | 2 / 4 | 2.93Ghz/- | 4МБ | 32нм | HD | 72.6 | 73w | 2010 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i3-540 | 2 / 4 | 3.06Ghz/- | 4МБ | 32нм | HD | 72.6 | 73w | 2010 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i3-550 | 2 / 4 | 3.2Ghz/- | 4МБ | 32нм | HD | 72.6 | 73w | 2010 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i3-560 | 2 / 4 | 3.33Ghz/- | 4МБ | 32нм | HD | 72.6 | 73w | 2010 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i5-650 | 2 / 4 | 3.2Ghz/3.46 | 4МБ | 32нм | - | 72.6 | 73w | 2010 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i5-660 | 2 / 4 | 3.33Ghz/3.6 | 4МБ | 32нм | - | 72.6 | 73w | 2010 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i5-661 | 2 / 4 | 3.33Ghz/3.6 | 4МБ | 32нм | - | 69.8 | 87w | 2010 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i5-670 | 2 / 4 | 3.46Ghz/3.73 | 4МБ | 32нм | - | 72.6 | 73w | 2010 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i5-680 | 2 / 4 | 3.6Ghz/3.86 | 4МБ | 32нм | - | 72.6 | 73w | 2010 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i5-750 | 4 / 4 | 2.66Ghz/3.2 | 8МБ | 45нм | - | 72.7 | 95w | 2009 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i5-760 | 4 / 4 | 2.8Ghz/3.33 | 8МБ | 45нм | - | 72.7 | 95w | 2010 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i7-860 | 4 / 8 | 2.8Ghz/3.46 | 8МБ | 45нм | - | 72.7 | 95w | 2009 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i7-870 | 4 / 8 | 2.93Ghz/3.6 | 8МБ | 45нм | - | 72.7 | 95w | 2009 | |
Gen 1 | 1156 | Core | i7-880 | 4 / 8 | 3.06Ghz/3.73 | 8МБ | 45нм | - | 72.7 | 95w | 2010 | |
Gen 1 | 1366 | Core | i7-920 | 4 / 8 | 2.66Ghz/2.93 | 8МБ | 45нм | - | 67.9 | 130w | 2008 | |
Gen 1 | 1366 | Core | i7-930 | 4 / 8 | 2.8Ghz/3.06 | 8МБ | 45нм | - | 67.9 | 130w | 2010 | |
Gen 1 | 1366 | Core | i7-940 | 4 / 8 | 2.93Ghz/3.2 | 8МБ | 45нм | - | 67.9 | 130w | 2008 | |
Gen 1 | 1366 | Core | i7-950 | 4 / 8 | 3.06Ghz/3.33 | 8МБ | 45нм | - | 67.9 | 130w | 2009 | |
Gen 1 | 1366 | Core | i7-960 | 4 / 8 | 3.2Ghz/3.46 | 8МБ | 45нм | - | 67.9 | 130w | 2009 | |
Gen 1 | 1366 | Core | i7-970 | 6 / 12 | 3.2Ghz/3.46 | 12МБ | 32нм | - | 67.9 | 130w | 2010 | |
Gen 1 | 1366 | Core | i7-980 | 6 / 12 | 3.33Ghz/3.6 | 12МБ | 32нм | - | 68.8 | 130w | 2011 | |
Gen 2 • socket 1155 | ||||||||||||
Gen 2 | 1155 | Celeron | G460 | 1 / 2 | 1.8Ghz/- | 1,5Mb | 32нм | HD Gen 2 | 65.5 | 35w | 2012 | |
Gen 2 | 1155 | Celeron | G470 | 1 / 2 | 2.0Ghz/- | 1,5Mb | 32нм | HD Gen 2 | 65.5 | 35w | 2014 | |
Gen 2 | 1155 | Celeron | G530 | 2 / 2 | 2.4Ghz/- | 2Mb | 32нм | HD Gen 2 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Celeron | G540 | 2 / 2 | 2.5Ghz/- | 2Mb | 32нм | HD Gen 2 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Celeron | G550 | 2 / 2 | 2.6Ghz/- | 2Mb | 32нм | HD Gen 2 | 69.1 | 65w | 2012 | |
Gen 2 | 1155 | Celeron | G555 | 2 / 2 | 2.7Ghz/- | 2Mb | 32нм | HD Gen 2 | 69.1 | 65w | 2012 | |
Gen 2 | 1155 | Pentium | G620 | 2 / 2 | 2.6Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD Gen 2 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Pentium | G630 | 2 / 2 | 2.7Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD Gen 2 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Pentium | G640 | 2 / 2 | 2.8Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD Gen 2 | 69.1 | 65w | 2012 | |
Gen 2 | 1155 | Pentium | G645 | 2 / 2 | 2.9Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD Gen 2 | 69.1 | 65w | 2012 | |
Gen 2 | 1155 | Pentium | G840 | 2 / 2 | 2.8Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD Gen 2 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Pentium | G850 | 2 / 2 | 2.9Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD Gen 2 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Pentium | G860 | 2 / 2 | 3.0Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD Gen 2 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i3-2100 | 2 / 4 | 3.1Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD 2000 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i3-2100T | 2 / | 2.5Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD 2000 | - | 35w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i3-2102 | 2 / 4 | 3.1Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD 2000 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i3-2105 | 2 / 4 | 3.1Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD 3000 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i3-2120 | 2 / 4 | 3.3Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD 2000 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i3-2120T | 2 / 4 | 2.6Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD 2000 | 69.1 | 35w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i3-2125 | 2 / 4 | 3.3Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD 3000 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i3-2130 | 2 / 4 | 3.4Ghz/- | 3Mb | 32нм | HD 2000 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i5-2300 | 4 / 4 | 2.8Ghz/3.1 | 6Mb | 32нм | HD 2000 | 72.6 | 95w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i5-2310 | 4 / 4 | 2.9Ghz/3.2 | 6Mb | 32нм | HD 2000 | 72.6 | 95w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i5-2320 | 4 / 4 | 3.0Ghz/3.3 | 6Mb | 32нм | HD 2000 | 72.6 | 95w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i5-2400 | 4 / 4 | 3.1Ghz/3.4 | 6Mb | 32нм | HD 2000 | 72.6 | 95w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i5-2500S | 4 / 4 | 2.7Ghz/3.7 | 6Mb | 32нм | HD 2000 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i5-2500 | 4 / 4 | 3.3Ghz/3.7 | 6Mb | 32нм | HD 2000 | 72.6 | 95w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i5-2500K | 4 / 4 | 3.3Ghz/3.7 | 6Mb | 32нм | HD 3000 | 72.6 | 95w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i7-2600S | 4 / 8 | 2.8Ghz/3.8 | 8Mb | 32нм | HD 2000 | 69.1 | 65w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i7-2600 | 4 / 8 | 3.4Ghz/3.8 | 8Mb | 32нм | HD 2000 | 72.6 | 95w | 2011 | |
Gen 2 | 1155 | Core | i7-2600K | 4 / 8 | 3.4Ghz/3.8 | 8Mb | 32нм | HD 3000 | 72.6 | 95w | 2011 | |
Gen 3 • socket 1150 | ||||||||||||
Gen 3 | 1155 | Celeron | G1610 | 2 / 2 | 2.60Ghz/- | 2Mb | 22нм | HD Gen 3 | Н/д | 55w | 2013 | |
Gen 3 | 1155 | Celeron | G1620 | 2 / 2 | 2.70Ghz/- | 2Mb | 22нм | HD Gen 3 | Н/д | 55w | 2013 | |
Gen 3 | 1155 | Pentium | G2020 | 2 / 2 | 2.9Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 3 | Н/д | 55w | 2013 | |
Gen 3 | 1155 | Pentium | G2030 | 2 / 2 | 3.0Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 3 | Н/д | 55w | 2013 | |
Gen 3 | 1155 | Pentium | G2120 | 2 / 2 | 3.1Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 3 | Н/д | 55w | 2013 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i3-3210 | 2 / 4 | 3.2Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD 2500 | 65.3 | 55w | 2013 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i3-3220 | 2 / 4 | 3,3Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD 2500 | 65.3 | 55w | 2012 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i3-3225 | 2 / 4 | 3,3Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD 4000 | 65.3 | 55w | 2012 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i3-3240 | 2 / 4 | 3,4Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD 2500 | 65.3 | 55w | 2012 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i3-3250 | 2 / 4 | 3,5Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD 2500 | 65.3 | 55w | 2013 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i5-3330 | 4 / 4 | 3.0Ghz/3.2 | 6Mb | 22нм | HD 2500 | 67.4 | 77w | 2012 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i5-3350P | 4 / 4 | 3.1Ghz/3.3 | 6Mb | 22нм | - | 67.4 | 69w | 2012 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i5-3450 | 4 / 4 | 3.1Ghz/3.5 | 6Mb | 22нм | HD 2500 | 67.4 | 77w | 2012 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i5-3470 | 4 / 4 | 3.2Ghz/3.6 | 6Mb | 22нм | HD 2500 | 67.4 | 77w | 2012 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i5-3550 | 4 / 4 | 3.3Ghz/3.7 | 6Mb | 22нм | HD 2500 | 67.4 | 77w | 2012 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i5-3570 | 4 / 4 | 3.4Ghz/3.8 | 6Mb | 22нм | HD 2500 | 67.4 | 77w | 2012 | |
Gen 3 | 1155 | Core | i7-3770 | 4 / 8 | 3.4Ghz/3.9 | 8Mb | 22нм | HD 4000 | 67.4 | 77w | 2012 | |
Gen 4 • socket 1150 | ||||||||||||
Gen 4 | 1150 | Celeron | G1820 | 2 / 2 | 2.7Ghz/- | 2Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Celeron | G1830 | 2 / 2 | 2.8Ghz/- | 2Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Celeron | G1840 | 2 / 2 | 2.8Ghz/- | 2Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Celeron | G1850 | 2 / 2 | 2.9Ghz/- | 2Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Pentium | G3220 | 2 / 2 | 3.0Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Pentium | G3240 | 2 / 2 | 3.1Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Pentium | G3250 | 2 / 2 | 3.2Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Pentium | G3258 | 2 / 2 | 3.2Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Pentium | G3420 | 2 / 2 | 3.2Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Pentium | G3430 | 2 / 2 | 3.3Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Pentium | G3440 | 2 / 2 | 3.3Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Pentium | G3450 | 2 / 2 | 3.4Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Pentium | G3460 | 2 / 2 | 3.5Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD Gen 4 | 72 | 53w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i3-4130 | 2 / 4 | 3.4Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD 4400 | 72 | 54w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i3-4150 | 2 / 4 | 3.5Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD 4400 | 72 | 54w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i3-4160 | 2 / 4 | 3.6Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD 4400 | 72 | 54w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i3-4170 | 2 / 4 | 3.7Ghz/- | 3Mb | 22нм | HD 4400 | 72 | 54w | 2015 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i3-4330 | 2 / 4 | 3.5Ghz/- | 4Mb | 22нм | HD 4600 | 66.8 | 54w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i3-4340 | 2 / 4 | 3.6Ghz/- | 4Mb | 22нм | HD 4600 | 66.8 | 54w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i3-4350 | 2 / 4 | 3.6Ghz/- | 4Mb | 22нм | HD 4600 | 72 | 54w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i3-4360 | 2 / 4 | 3.7Ghz/- | 4Mb | 22нм | HD 4600 | 72 | 54w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i3-4370 | 2 / 4 | 3.8Ghz/- | 4Mb | 22нм | HD 4600 | 66.4 | 54w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i5-4430 | 4 / 4 | 3.0Ghz/3.2 | 6Mb | 22нм | HD 4600 | 72.72 | 84w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i5-4440 | 4 / 4 | 3.1Ghz/3.3 | 6Mb | 22нм | HD 4600 | 72.72 | 84w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i5-4460 | 4 / 4 | 3.2Ghz/3.4 | 6Mb | 22нм | HD 4600 | 72.72 | 84w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i5-4570 | 4 / 4 | 3.2Ghz/3.6 | 6Mb | 22нм | HD 4600 | 72.72 | 84w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i5-4590 | 4 / 4 | 3.3Ghz/3.7 | 6Mb | 22нм | HD 4600 | 72.72 | 84w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i5-4590S | 4 / 4 | 3.0Ghz/3.7 | 6Mb | 22нм | HD 4600 | 71.35 | 65w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i5-4670 | 4 / 4 | 3.4Ghz/3.8 | 6Mb | 22нм | HD 4600 | 72.72 | 84w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i5-4690 | 4 / 4 | 3.5Ghz/3.9 | 6Mb | 22нм | HD 4600 | 72.72 | 84w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i7-4770S | 4 / 8 | 3.1Ghz/3.9 | 8Mb | 22нм | HD 4600 | 71.35 | 65w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i7-4770 | 4 / 8 | 3.4Ghz/3.9 | 8Mb | 22нм | HD 4600 | 72.72 | 84w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i7-4770K | 4 / 8 | 3.5Ghz/3.9 | 8Mb | 22нм | HD 4600 | 72.72 | 84w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i7-4771 | 4 / 8 | 3.5Ghz/3.9 | 8Mb | 22нм | HD 4600 | 72 | 84w | 2013 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i7-4790 | 4 / 8 | 3.6Ghz/4.0 | 8Mb | 22нм | HD 4600 | 72.72 | 84w | 2014 | |
Gen 4 | 1150 | Core | i7-4790K | 4 / 8 | 4.0Ghz/4.4 | 8Mb | 22нм | HD 4600 | 74.04 | 88w | 2014 | |
Gen 6 • socket 1151 | ||||||||||||
Gen 6 | 1151 | Celeron | G3900T | 2 / 2 | 2.6Ghz/- | 2Mb | 14нм | HD 510 | 100 ℃ | 35w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Celeron | G3900 | 2 / 2 | 2.8Ghz/- | 2Mb | 14нм | HD 510 | Н/д | 51w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Celeron | G3920 | 2 / 2 | 2.9Ghz/- | 2Mb | 14нм | HD 510 | Н/д | 51w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Celeron | G4400T | 2 / 2 | 2.9Ghz/- | 3Mb | 14нм | HD 510 | 100 ℃ | 35w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Pentium | G4400 | 2 / 2 | 3.3Ghz/- | 3Mb | 14нм | HD 510 | Н/д | 54w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Pentium | G4500T | 2 / 2 | 3.0Ghz/- | 3Mb | 14нм | HD 530 | 100 ℃ | 35w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Pentium | G4500 | 2 / 2 | 3.5Ghz/- | 3Mb | 14нм | HD 530 | Н/д | 51w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Pentium | G4520 | 2 / 2 | 3.6Ghz/- | 3Mb | 14нм | HD 530 | Н/д | 51w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Core | i3-6100T | 2 / 4 | 3.2Ghz/- | 3Mb | 14нм | HD 530 | 100 ℃ | 35w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Core | i3-6100 | 2 / 4 | 3.7Ghz/- | 3Mb | 14нм | HD 530 | 65 | 51w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Core | i3-6300T | 2 / 4 | 3.3Ghz/- | 4Mb | 14нм | HD 530 | Н/д | 35w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Core | i3-6300 | 2 / 4 | 3.8Ghz/- | 4Mb | 14нм | HD 530 | 65 | 51w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Core | i3-6320 | 2 / 4 | 3.9Ghz/- | 4Mb | 14нм | HD 530 | 65 | 51w | 2015 | |
Gen 6 | 1151 | Core | i5-6400T | 4 / 4 | 2.2Ghz/2.8 | 6Mb | 14нм | HD 530 | 71 | 35w | 2015 | |
